Spotovka.cz Dnes Zítra Historie Statistiky FAQ Články Kontakt
Zobrazení cen:

Statistiky spotových cen

Průměrná burzovní cena za období Poslední měsíc.

—

Aktivní rozsah: 31. 8. 2026 – 29. 9. 2026 · 30 z 30 dní s daty.

Průměr 3,66 Kč/kWh
Minimum -0,08 Kč/kWh
Maximum 16,73 Kč/kWh
Dní s daty 30 / 30

Graf průměrné ceny po dnech

31. 8. 2026 – 29. 9. 2026 · 30 dní s daty.

Typický denní průběh (průměr hodin)

00–01 3,78 Kč/kWh
01–02 3,65 Kč/kWh
02–03 3,48 Kč/kWh
03–04 3,45 Kč/kWh
04–05 3,49 Kč/kWh
05–06 3,83 Kč/kWh
06–07 4,44 Kč/kWh
07–08 4,80 Kč/kWh
08–09 4,40 Kč/kWh
09–10 3,36 Kč/kWh
10–11 2,50 Kč/kWh
11–12 1,99 Kč/kWh
12–13 1,64 Kč/kWh
13–14 1,50 Kč/kWh
14–15 1,63 Kč/kWh
15–16 2,06 Kč/kWh
16–17 2,95 Kč/kWh
17–18 4,23 Kč/kWh
18–19 5,28 Kč/kWh
19–20 6,42 Kč/kWh
20–21 5,97 Kč/kWh
21–22 4,86 Kč/kWh
22–23 4,31 Kč/kWh
23–00 3,86 Kč/kWh

Tabulka po dnech

Den Průměr (Kč/kWh) Min Max Slotů
úterý 29. 9. 2026 3,60 1,45 5,97 96
pondělí 28. 9. 2026 3,73 0,60 9,51 96
neděle 27. 9. 2026 2,45 -0,08 4,82 96
sobota 26. 9. 2026 3,59 0,02 6,13 96
pátek 25. 9. 2026 4,48 1,61 7,57 96
čtvrtek 24. 9. 2026 3,77 1,73 7,02 96
středa 23. 9. 2026 4,37 1,29 8,62 96
úterý 22. 9. 2026 5,39 2,81 14,57 96
pondělí 21. 9. 2026 2,65 0,33 6,72 96
neděle 20. 9. 2026 1,41 -0,02 4,33 96
sobota 19. 9. 2026 1,99 0,01 5,22 96
pátek 18. 9. 2026 2,71 0,38 5,83 96
čtvrtek 17. 9. 2026 3,93 1,25 6,80 96
středa 16. 9. 2026 4,24 2,14 6,45 96
úterý 15. 9. 2026 4,45 1,01 7,98 96
pondělí 14. 9. 2026 6,12 3,69 16,73 96
neděle 13. 9. 2026 3,89 1,96 5,82 96
sobota 12. 9. 2026 3,48 0,01 5,58 96
pátek 11. 9. 2026 4,85 3,78 7,81 96
čtvrtek 10. 9. 2026 4,80 2,66 13,30 96
středa 9. 9. 2026 3,83 1,64 6,76 96
úterý 8. 9. 2026 3,62 0,26 7,11 96
pondělí 7. 9. 2026 3,89 1,22 6,93 96
neděle 6. 9. 2026 2,50 -0,04 5,82 96
sobota 5. 9. 2026 1,73 0,08 3,46 96
pátek 4. 9. 2026 3,16 0,54 5,08 96
čtvrtek 3. 9. 2026 3,87 1,81 5,76 96
středa 2. 9. 2026 4,19 2,39 6,88 96
úterý 1. 9. 2026 3,59 1,46 5,68 96
pondělí 31. 8. 2026 3,53 1,41 5,85 96

Historie (seznam) · ← Přehled