Spotové ceny — sobota 12. 9. 2026
Burzovní ceny z trhu (ENTSO-E / OTE) za dodávkový den sobota 12. 9. 2026.
Graf (15 min)
Najeď myší na graf — ceny v Kč/kWh.
Po hodinách
Průměrná cena za každou hodinu (ze 4× 15 min slotů).
00–01
4,94 Kč/kWh
203,6 €
01–02
4,83 Kč/kWh
199,0 €
02–03
4,76 Kč/kWh
196,4 €
03–04
4,59 Kč/kWh
189,3 €
04–05
4,47 Kč/kWh
184,2 €
05–06
4,53 Kč/kWh
186,7 €
06–07
4,69 Kč/kWh
193,3 €
07–08
4,70 Kč/kWh
193,7 €
08–09
4,20 Kč/kWh
173,2 €
09–10
3,41 Kč/kWh
140,8 €
10–11
2,21 Kč/kWh
91,0 €
11–12
0,84 Kč/kWh
34,8 €
12–13
0,05 Kč/kWh
1,9 €
13–14
0,01 Kč/kWh
0,5 €
14–15
0,24 Kč/kWh
9,8 €
15–16
0,62 Kč/kWh
25,8 €
16–17
2,02 Kč/kWh
83,3 €
17–18
3,43 Kč/kWh
141,5 €
18–19
4,85 Kč/kWh
199,8 €
19–20
5,17 Kč/kWh
213,3 €
20–21
5,10 Kč/kWh
210,2 €
21–22
4,91 Kč/kWh
202,4 €
22–23
4,58 Kč/kWh
188,9 €
23–00
4,27 Kč/kWh
176,2 €
Detail po 15 minutách
| Čas | Cena (Kč/kWh) | Cena (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 00:00 | 5,10 | 210,21 |
| 00:15 | 4,95 | 204,32 |
| 00:30 | 4,89 | 201,66 |
| 00:45 | 4,81 | 198,34 |
| 01:00 | 4,99 | 205,88 |
| 01:15 | 4,83 | 199,05 |
| 01:30 | 4,78 | 197,21 |
| 01:45 | 4,70 | 194,00 |
| 02:00 | 4,80 | 197,97 |
| 02:15 | 4,82 | 198,57 |
| 02:30 | 4,73 | 195,00 |
| 02:45 | 4,70 | 194,00 |
| 03:00 | 4,61 | 190,18 |
| 03:15 | 4,60 | 189,82 |
| 03:30 | 4,57 | 188,60 |
| 03:45 | 4,57 | 188,60 |
| 04:00 | 4,47 | 184,50 |
| 04:15 | 4,42 | 182,43 |
| 04:30 | 4,49 | 185,00 |
| 04:45 | 4,49 | 185,00 |
| 05:00 | 4,47 | 184,50 |
| 05:15 | 4,49 | 185,20 |
| 05:30 | 4,52 | 186,37 |
| 05:45 | 4,63 | 190,88 |
| 06:00 | 4,61 | 190,15 |
| 06:15 | 4,68 | 192,82 |
| 06:30 | 4,78 | 196,94 |
| 06:45 | 4,68 | 193,13 |
| 07:00 | 4,85 | 200,05 |
| 07:15 | 4,77 | 196,70 |
| 07:30 | 4,63 | 191,12 |
| 07:45 | 4,53 | 186,80 |
| 08:00 | 4,87 | 200,75 |
| 08:15 | 4,57 | 188,62 |
| 08:30 | 3,90 | 161,01 |
| 08:45 | 3,45 | 142,42 |
| 09:00 | 4,43 | 182,81 |
| 09:15 | 3,65 | 150,39 |
| 09:30 | 3,14 | 129,35 |
| 09:45 | 2,44 | 100,46 |
| 10:00 | 3,00 | 123,70 |
| 10:15 | 2,61 | 107,72 |
| 10:30 | 2,12 | 87,55 |
| 10:45 | 1,09 | 45,12 |
| 11:00 | 1,66 | 68,42 |
| 11:15 | 1,08 | 44,44 |
| 11:30 | 0,42 | 17,49 |
| 11:45 | 0,21 | 8,75 |
| 12:00 | 0,10 | 4,27 |
| 12:15 | 0,03 | 1,28 |
| 12:30 | 0,03 | 1,18 |
| 12:45 | 0,02 | 0,79 |
| 13:00 | 0,01 | 0,39 |
| 13:15 | 0,01 | 0,42 |
| 13:30 | 0,01 | 0,42 |
| 13:45 | 0,02 | 0,77 |
| 14:00 | 0,12 | 4,76 |
| 14:15 | 0,12 | 4,85 |
| 14:30 | 0,21 | 8,85 |
| 14:45 | 0,50 | 20,73 |
| 15:00 | 0,18 | 7,45 |
| 15:15 | 0,47 | 19,24 |
| 15:30 | 0,75 | 31,03 |
| 15:45 | 1,10 | 45,29 |
| 16:00 | 1,07 | 43,92 |
| 16:15 | 1,26 | 52,02 |
| 16:30 | 2,33 | 96,01 |
| 16:45 | 3,42 | 141,17 |
| 17:00 | 2,02 | 83,40 |
| 17:15 | 3,26 | 134,35 |
| 17:30 | 3,82 | 157,72 |
| 17:45 | 4,62 | 190,60 |
| 18:00 | 4,26 | 175,75 |
| 18:15 | 4,96 | 204,68 |
| 18:30 | 5,22 | 215,21 |
| 18:45 | 4,94 | 203,59 |
| 19:00 | 4,72 | 194,44 |
| 19:15 | 4,97 | 204,81 |
| 19:30 | 5,43 | 223,75 |
| 19:45 | 5,58 | 230,00 |
| 20:00 | 5,12 | 210,99 |
| 20:15 | 5,12 | 211,17 |
| 20:30 | 5,11 | 210,92 |
| 20:45 | 5,04 | 207,69 |
| 21:00 | 5,11 | 210,75 |
| 21:15 | 4,97 | 204,94 |
| 21:30 | 4,88 | 201,19 |
| 21:45 | 4,67 | 192,56 |
| 22:00 | 5,13 | 211,61 |
| 22:15 | 4,48 | 184,60 |
| 22:30 | 4,48 | 184,72 |
| 22:45 | 4,24 | 174,68 |
| 23:00 | 4,63 | 191,02 |
| 23:15 | 4,47 | 184,30 |
| 23:30 | 4,22 | 174,17 |
| 23:45 | 3,77 | 155,35 |
Nejlevnější sloty
- 13:00 — 0,01 Kč/kWh
- 13:15 — 0,01 Kč/kWh
- 13:30 — 0,01 Kč/kWh
Související
Historie spotových cen · Statistiky a grafy · Ceny dnes · Ceny zítra