Historie spotových cen
Průměr burzovní ceny za dodávkový den (Kč/kWh). V databázi: 4199 dní.
Grafy a statistiky (týden / měsíc / rok / vlastní období) →
Posledních 14 dní
| Den | Průměr (Kč/kWh) | Min | Max | Slotů |
|---|---|---|---|---|
| středa 1. 7. 2026 | 3,42 | 0,41 | 5,29 | 96 |
| úterý 30. 6. 2026 | 4,22 | 1,87 | 12,57 | 96 |
| pondělí 29. 6. 2026 | 3,09 | 1,65 | 6,09 | 96 |
| neděle 28. 6. 2026 | 2,02 | -0,02 | 3,95 | 96 |
| sobota 27. 6. 2026 | 2,30 | 0,00 | 4,87 | 96 |
| pátek 26. 6. 2026 | 3,20 | 0,73 | 9,40 | 96 |
| čtvrtek 25. 6. 2026 | 3,14 | 0,60 | 7,95 | 96 |
| středa 24. 6. 2026 | 4,82 | 1,09 | 16,78 | 96 |
| úterý 23. 6. 2026 | 4,15 | 1,43 | 13,86 | 96 |
| pondělí 22. 6. 2026 | 3,01 | 0,73 | 7,57 | 96 |
| neděle 21. 6. 2026 | 1,99 | 0,00 | 3,71 | 96 |
| sobota 20. 6. 2026 | 2,07 | 0,00 | 4,27 | 96 |
| pátek 19. 6. 2026 | 2,57 | 0,21 | 4,61 | 96 |
| čtvrtek 18. 6. 2026 | 3,27 | 0,27 | 11,97 | 96 |
Delší období najdete ve statistikách za rok.