Historie spotových cen
Průměr burzovní ceny za dodávkový den (Kč/kWh). V databázi: 4290 dní.
Grafy a statistiky (týden / měsíc / rok / vlastní období) →
Posledních 14 dní
| Den | Průměr (Kč/kWh) | Min | Max | Slotů |
|---|---|---|---|---|
| středa 30. 9. 2026 | 3,01 | 0,21 | 6,20 | 96 |
| úterý 29. 9. 2026 | 3,60 | 1,45 | 5,97 | 96 |
| pondělí 28. 9. 2026 | 3,73 | 0,60 | 9,51 | 96 |
| neděle 27. 9. 2026 | 2,45 | -0,08 | 4,82 | 96 |
| sobota 26. 9. 2026 | 3,59 | 0,02 | 6,13 | 96 |
| pátek 25. 9. 2026 | 4,48 | 1,61 | 7,57 | 96 |
| čtvrtek 24. 9. 2026 | 3,77 | 1,73 | 7,02 | 96 |
| středa 23. 9. 2026 | 4,37 | 1,29 | 8,62 | 96 |
| úterý 22. 9. 2026 | 5,39 | 2,81 | 14,57 | 96 |
| pondělí 21. 9. 2026 | 2,65 | 0,33 | 6,72 | 96 |
| neděle 20. 9. 2026 | 1,41 | -0,02 | 4,33 | 96 |
| sobota 19. 9. 2026 | 1,99 | 0,01 | 5,22 | 96 |
| pátek 18. 9. 2026 | 2,71 | 0,38 | 5,83 | 96 |
| čtvrtek 17. 9. 2026 | 3,93 | 1,25 | 6,80 | 96 |
Delší období najdete ve statistikách za rok.