Spotovka.cz Dnes Zítra Historie Statistiky FAQ Články Kontakt
Zobrazení cen:

Spotové ceny — sobota 24. 9. 2022

Burzovní ceny z trhu (ENTSO-E / OTE) za dodávkový den sobota 24. 9. 2022.

Graf (15 min)

Najeď myší na graf — ceny v Kč/kWh.

Po hodinách

Průměrná cena za každou hodinu (ze 4× 15 min slotů).

00–01 9,32 Kč/kWh 377,9 €
01–02 8,49 Kč/kWh 344,1 €
02–03 7,69 Kč/kWh 312,0 €
03–04 7,58 Kč/kWh 307,2 €
04–05 7,55 Kč/kWh 306,3 €
05–06 7,71 Kč/kWh 312,7 €
06–07 8,43 Kč/kWh 341,8 €
07–08 9,20 Kč/kWh 373,1 €
08–09 9,21 Kč/kWh 373,6 €
09–10 9,25 Kč/kWh 375,2 €
10–11 9,12 Kč/kWh 369,9 €
11–12 8,96 Kč/kWh 363,5 €
12–13 8,16 Kč/kWh 331,0 €
13–14 7,36 Kč/kWh 298,3 €
14–15 7,37 Kč/kWh 299,0 €
15–16 7,82 Kč/kWh 317,1 €
16–17 8,80 Kč/kWh 357,0 €
17–18 9,23 Kč/kWh 374,4 €
18–19 9,59 Kč/kWh 389,1 €
19–20 10,05 Kč/kWh 407,5 €
20–21 9,86 Kč/kWh 400,0 €
21–22 9,10 Kč/kWh 369,2 €
22–23 8,94 Kč/kWh 362,7 €
23–00 7,77 Kč/kWh 315,0 €

Detail po 15 minutách

Čas Cena (Kč/kWh) Cena (EUR/MWh)
00:00 9,32 377,94
00:15 9,32 377,94
00:30 9,32 377,94
00:45 9,32 377,94
01:00 8,49 344,12
01:15 8,49 344,12
01:30 8,49 344,12
01:45 8,49 344,12
02:00 7,69 312,03
02:15 7,69 312,03
02:30 7,69 312,03
02:45 7,69 312,03
03:00 7,58 307,23
03:15 7,58 307,23
03:30 7,58 307,23
03:45 7,58 307,23
04:00 7,55 306,29
04:15 7,55 306,29
04:30 7,55 306,29
04:45 7,55 306,29
05:00 7,71 312,74
05:15 7,71 312,74
05:30 7,71 312,74
05:45 7,71 312,74
06:00 8,43 341,82
06:15 8,43 341,82
06:30 8,43 341,82
06:45 8,43 341,82
07:00 9,20 373,08
07:15 9,20 373,08
07:30 9,20 373,08
07:45 9,20 373,08
08:00 9,21 373,61
08:15 9,21 373,61
08:30 9,21 373,61
08:45 9,21 373,61
09:00 9,25 375,15
09:15 9,25 375,15
09:30 9,25 375,15
09:45 9,25 375,15
10:00 9,12 369,93
10:15 9,12 369,93
10:30 9,12 369,93
10:45 9,12 369,93
11:00 8,96 363,49
11:15 8,96 363,49
11:30 8,96 363,49
11:45 8,96 363,49
12:00 8,16 331,00
12:15 8,16 331,00
12:30 8,16 331,00
12:45 8,16 331,00
13:00 7,36 298,29
13:15 7,36 298,29
13:30 7,36 298,29
13:45 7,36 298,29
14:00 7,37 299,00
14:15 7,37 299,00
14:30 7,37 299,00
14:45 7,37 299,00
15:00 7,82 317,11
15:15 7,82 317,11
15:30 7,82 317,11
15:45 7,82 317,11
16:00 8,80 357,00
16:15 8,80 357,00
16:30 8,80 357,00
16:45 8,80 357,00
17:00 9,23 374,35
17:15 9,23 374,35
17:30 9,23 374,35
17:45 9,23 374,35
18:00 9,59 389,09
18:15 9,59 389,09
18:30 9,59 389,09
18:45 9,59 389,09
19:00 10,05 407,47
19:15 10,05 407,47
19:30 10,05 407,47
19:45 10,05 407,47
20:00 9,86 400,03
20:15 9,86 400,03
20:30 9,86 400,03
20:45 9,86 400,03
21:00 9,10 369,20
21:15 9,10 369,20
21:30 9,10 369,20
21:45 9,10 369,20
22:00 8,94 362,73
22:15 8,94 362,73
22:30 8,94 362,73
22:45 8,94 362,73
23:00 7,77 314,97
23:15 7,77 314,97
23:30 7,77 314,97
23:45 7,77 314,97

Nejlevnější sloty

Související

Historie spotových cen · Statistiky a grafy · Ceny dnes · Ceny zítra