Spotové ceny — pátek 23. 9. 2022
Burzovní ceny z trhu (ENTSO-E / OTE) za dodávkový den pátek 23. 9. 2022.
Graf (15 min)
Najeď myší na graf — ceny v Kč/kWh.
Po hodinách
Průměrná cena za každou hodinu (ze 4× 15 min slotů).
00–01
8,69 Kč/kWh
352,6 €
01–02
7,90 Kč/kWh
320,4 €
02–03
7,71 Kč/kWh
312,6 €
03–04
7,41 Kč/kWh
300,5 €
04–05
7,47 Kč/kWh
303,1 €
05–06
8,00 Kč/kWh
324,6 €
06–07
10,13 Kč/kWh
410,7 €
07–08
11,42 Kč/kWh
463,2 €
08–09
10,86 Kč/kWh
440,6 €
09–10
9,22 Kč/kWh
373,8 €
10–11
8,63 Kč/kWh
349,9 €
11–12
8,35 Kč/kWh
338,8 €
12–13
7,81 Kč/kWh
316,5 €
13–14
8,13 Kč/kWh
329,8 €
14–15
7,93 Kč/kWh
321,7 €
15–16
8,13 Kč/kWh
329,8 €
16–17
9,54 Kč/kWh
387,0 €
17–18
10,41 Kč/kWh
422,1 €
18–19
11,35 Kč/kWh
460,1 €
19–20
11,31 Kč/kWh
458,5 €
20–21
10,37 Kč/kWh
420,7 €
21–22
9,75 Kč/kWh
395,5 €
22–23
9,35 Kč/kWh
379,0 €
23–00
9,06 Kč/kWh
367,4 €
Detail po 15 minutách
| Čas | Cena (Kč/kWh) | Cena (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 00:00 | 8,69 | 352,56 |
| 00:15 | 8,69 | 352,56 |
| 00:30 | 8,69 | 352,56 |
| 00:45 | 8,69 | 352,56 |
| 01:00 | 7,90 | 320,42 |
| 01:15 | 7,90 | 320,42 |
| 01:30 | 7,90 | 320,42 |
| 01:45 | 7,90 | 320,42 |
| 02:00 | 7,71 | 312,58 |
| 02:15 | 7,71 | 312,58 |
| 02:30 | 7,71 | 312,58 |
| 02:45 | 7,71 | 312,58 |
| 03:00 | 7,41 | 300,48 |
| 03:15 | 7,41 | 300,48 |
| 03:30 | 7,41 | 300,48 |
| 03:45 | 7,41 | 300,48 |
| 04:00 | 7,47 | 303,12 |
| 04:15 | 7,47 | 303,12 |
| 04:30 | 7,47 | 303,12 |
| 04:45 | 7,47 | 303,12 |
| 05:00 | 8,00 | 324,57 |
| 05:15 | 8,00 | 324,57 |
| 05:30 | 8,00 | 324,57 |
| 05:45 | 8,00 | 324,57 |
| 06:00 | 10,13 | 410,66 |
| 06:15 | 10,13 | 410,66 |
| 06:30 | 10,13 | 410,66 |
| 06:45 | 10,13 | 410,66 |
| 07:00 | 11,42 | 463,20 |
| 07:15 | 11,42 | 463,20 |
| 07:30 | 11,42 | 463,20 |
| 07:45 | 11,42 | 463,20 |
| 08:00 | 10,86 | 440,58 |
| 08:15 | 10,86 | 440,58 |
| 08:30 | 10,86 | 440,58 |
| 08:45 | 10,86 | 440,58 |
| 09:00 | 9,22 | 373,76 |
| 09:15 | 9,22 | 373,76 |
| 09:30 | 9,22 | 373,76 |
| 09:45 | 9,22 | 373,76 |
| 10:00 | 8,63 | 349,89 |
| 10:15 | 8,63 | 349,89 |
| 10:30 | 8,63 | 349,89 |
| 10:45 | 8,63 | 349,89 |
| 11:00 | 8,35 | 338,79 |
| 11:15 | 8,35 | 338,79 |
| 11:30 | 8,35 | 338,79 |
| 11:45 | 8,35 | 338,79 |
| 12:00 | 7,81 | 316,53 |
| 12:15 | 7,81 | 316,53 |
| 12:30 | 7,81 | 316,53 |
| 12:45 | 7,81 | 316,53 |
| 13:00 | 8,13 | 329,82 |
| 13:15 | 8,13 | 329,82 |
| 13:30 | 8,13 | 329,82 |
| 13:45 | 8,13 | 329,82 |
| 14:00 | 7,93 | 321,65 |
| 14:15 | 7,93 | 321,65 |
| 14:30 | 7,93 | 321,65 |
| 14:45 | 7,93 | 321,65 |
| 15:00 | 8,13 | 329,78 |
| 15:15 | 8,13 | 329,78 |
| 15:30 | 8,13 | 329,78 |
| 15:45 | 8,13 | 329,78 |
| 16:00 | 9,54 | 387,01 |
| 16:15 | 9,54 | 387,01 |
| 16:30 | 9,54 | 387,01 |
| 16:45 | 9,54 | 387,01 |
| 17:00 | 10,41 | 422,09 |
| 17:15 | 10,41 | 422,09 |
| 17:30 | 10,41 | 422,09 |
| 17:45 | 10,41 | 422,09 |
| 18:00 | 11,35 | 460,13 |
| 18:15 | 11,35 | 460,13 |
| 18:30 | 11,35 | 460,13 |
| 18:45 | 11,35 | 460,13 |
| 19:00 | 11,31 | 458,54 |
| 19:15 | 11,31 | 458,54 |
| 19:30 | 11,31 | 458,54 |
| 19:45 | 11,31 | 458,54 |
| 20:00 | 10,37 | 420,69 |
| 20:15 | 10,37 | 420,69 |
| 20:30 | 10,37 | 420,69 |
| 20:45 | 10,37 | 420,69 |
| 21:00 | 9,75 | 395,51 |
| 21:15 | 9,75 | 395,51 |
| 21:30 | 9,75 | 395,51 |
| 21:45 | 9,75 | 395,51 |
| 22:00 | 9,35 | 379,01 |
| 22:15 | 9,35 | 379,01 |
| 22:30 | 9,35 | 379,01 |
| 22:45 | 9,35 | 379,01 |
| 23:00 | 9,06 | 367,36 |
| 23:15 | 9,06 | 367,36 |
| 23:30 | 9,06 | 367,36 |
| 23:45 | 9,06 | 367,36 |
Nejlevnější sloty
- 03:00 — 7,41 Kč/kWh
- 03:15 — 7,41 Kč/kWh
- 03:30 — 7,41 Kč/kWh
Související
Historie spotových cen · Statistiky a grafy · Ceny dnes · Ceny zítra