Spotové ceny — úterý 13. 9. 2022
Burzovní ceny z trhu (ENTSO-E / OTE) za dodávkový den úterý 13. 9. 2022.
Graf (15 min)
Najeď myší na graf — ceny v Kč/kWh.
Po hodinách
Průměrná cena za každou hodinu (ze 4× 15 min slotů).
00–01
8,47 Kč/kWh
345,1 €
01–02
8,00 Kč/kWh
326,0 €
02–03
8,49 Kč/kWh
346,0 €
03–04
7,99 Kč/kWh
325,5 €
04–05
8,48 Kč/kWh
345,3 €
05–06
9,07 Kč/kWh
369,3 €
06–07
10,60 Kč/kWh
431,6 €
07–08
12,18 Kč/kWh
496,1 €
08–09
12,90 Kč/kWh
525,5 €
09–10
11,50 Kč/kWh
468,3 €
10–11
10,68 Kč/kWh
435,0 €
11–12
10,55 Kč/kWh
429,7 €
12–13
8,84 Kč/kWh
360,1 €
13–14
8,81 Kč/kWh
358,8 €
14–15
9,14 Kč/kWh
372,3 €
15–16
10,13 Kč/kWh
412,8 €
16–17
11,23 Kč/kWh
457,3 €
17–18
13,38 Kč/kWh
545,1 €
18–19
12,76 Kč/kWh
519,8 €
19–20
14,44 Kč/kWh
588,1 €
20–21
12,79 Kč/kWh
521,2 €
21–22
11,27 Kč/kWh
459,1 €
22–23
10,67 Kč/kWh
434,7 €
23–00
9,76 Kč/kWh
397,5 €
Detail po 15 minutách
| Čas | Cena (Kč/kWh) | Cena (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 00:00 | 8,47 | 345,06 |
| 00:15 | 8,47 | 345,06 |
| 00:30 | 8,47 | 345,06 |
| 00:45 | 8,47 | 345,06 |
| 01:00 | 8,00 | 326,02 |
| 01:15 | 8,00 | 326,02 |
| 01:30 | 8,00 | 326,02 |
| 01:45 | 8,00 | 326,02 |
| 02:00 | 8,49 | 345,99 |
| 02:15 | 8,49 | 345,99 |
| 02:30 | 8,49 | 345,99 |
| 02:45 | 8,49 | 345,99 |
| 03:00 | 7,99 | 325,49 |
| 03:15 | 7,99 | 325,49 |
| 03:30 | 7,99 | 325,49 |
| 03:45 | 7,99 | 325,49 |
| 04:00 | 8,48 | 345,31 |
| 04:15 | 8,48 | 345,31 |
| 04:30 | 8,48 | 345,31 |
| 04:45 | 8,48 | 345,31 |
| 05:00 | 9,07 | 369,31 |
| 05:15 | 9,07 | 369,31 |
| 05:30 | 9,07 | 369,31 |
| 05:45 | 9,07 | 369,31 |
| 06:00 | 10,60 | 431,57 |
| 06:15 | 10,60 | 431,57 |
| 06:30 | 10,60 | 431,57 |
| 06:45 | 10,60 | 431,57 |
| 07:00 | 12,18 | 496,05 |
| 07:15 | 12,18 | 496,05 |
| 07:30 | 12,18 | 496,05 |
| 07:45 | 12,18 | 496,05 |
| 08:00 | 12,90 | 525,53 |
| 08:15 | 12,90 | 525,53 |
| 08:30 | 12,90 | 525,53 |
| 08:45 | 12,90 | 525,53 |
| 09:00 | 11,50 | 468,29 |
| 09:15 | 11,50 | 468,29 |
| 09:30 | 11,50 | 468,29 |
| 09:45 | 11,50 | 468,29 |
| 10:00 | 10,68 | 435,02 |
| 10:15 | 10,68 | 435,02 |
| 10:30 | 10,68 | 435,02 |
| 10:45 | 10,68 | 435,02 |
| 11:00 | 10,55 | 429,69 |
| 11:15 | 10,55 | 429,69 |
| 11:30 | 10,55 | 429,69 |
| 11:45 | 10,55 | 429,69 |
| 12:00 | 8,84 | 360,10 |
| 12:15 | 8,84 | 360,10 |
| 12:30 | 8,84 | 360,10 |
| 12:45 | 8,84 | 360,10 |
| 13:00 | 8,81 | 358,75 |
| 13:15 | 8,81 | 358,75 |
| 13:30 | 8,81 | 358,75 |
| 13:45 | 8,81 | 358,75 |
| 14:00 | 9,14 | 372,34 |
| 14:15 | 9,14 | 372,34 |
| 14:30 | 9,14 | 372,34 |
| 14:45 | 9,14 | 372,34 |
| 15:00 | 10,13 | 412,80 |
| 15:15 | 10,13 | 412,80 |
| 15:30 | 10,13 | 412,80 |
| 15:45 | 10,13 | 412,80 |
| 16:00 | 11,23 | 457,28 |
| 16:15 | 11,23 | 457,28 |
| 16:30 | 11,23 | 457,28 |
| 16:45 | 11,23 | 457,28 |
| 17:00 | 13,38 | 545,14 |
| 17:15 | 13,38 | 545,14 |
| 17:30 | 13,38 | 545,14 |
| 17:45 | 13,38 | 545,14 |
| 18:00 | 12,76 | 519,79 |
| 18:15 | 12,76 | 519,79 |
| 18:30 | 12,76 | 519,79 |
| 18:45 | 12,76 | 519,79 |
| 19:00 | 14,44 | 588,12 |
| 19:15 | 14,44 | 588,12 |
| 19:30 | 14,44 | 588,12 |
| 19:45 | 14,44 | 588,12 |
| 20:00 | 12,79 | 521,15 |
| 20:15 | 12,79 | 521,15 |
| 20:30 | 12,79 | 521,15 |
| 20:45 | 12,79 | 521,15 |
| 21:00 | 11,27 | 459,13 |
| 21:15 | 11,27 | 459,13 |
| 21:30 | 11,27 | 459,13 |
| 21:45 | 11,27 | 459,13 |
| 22:00 | 10,67 | 434,66 |
| 22:15 | 10,67 | 434,66 |
| 22:30 | 10,67 | 434,66 |
| 22:45 | 10,67 | 434,66 |
| 23:00 | 9,76 | 397,46 |
| 23:15 | 9,76 | 397,46 |
| 23:30 | 9,76 | 397,46 |
| 23:45 | 9,76 | 397,46 |
Nejlevnější sloty
- 03:00 — 7,99 Kč/kWh
- 03:15 — 7,99 Kč/kWh
- 03:30 — 7,99 Kč/kWh
Související
Historie spotových cen · Statistiky a grafy · Ceny dnes · Ceny zítra