Spotové ceny — pondělí 12. 9. 2022
Burzovní ceny z trhu (ENTSO-E / OTE) za dodávkový den pondělí 12. 9. 2022.
Graf (15 min)
Najeď myší na graf — ceny v Kč/kWh.
Po hodinách
Průměrná cena za každou hodinu (ze 4× 15 min slotů).
00–01
8,52 Kč/kWh
347,1 €
01–02
8,48 Kč/kWh
345,3 €
02–03
8,47 Kč/kWh
344,9 €
03–04
8,59 Kč/kWh
349,9 €
04–05
8,68 Kč/kWh
353,4 €
05–06
9,55 Kč/kWh
389,1 €
06–07
11,43 Kč/kWh
465,7 €
07–08
12,34 Kč/kWh
502,7 €
08–09
12,30 Kč/kWh
501,1 €
09–10
11,46 Kč/kWh
466,7 €
10–11
10,00 Kč/kWh
407,2 €
11–12
10,00 Kč/kWh
407,5 €
12–13
9,74 Kč/kWh
396,6 €
13–14
9,44 Kč/kWh
384,3 €
14–15
9,84 Kč/kWh
401,0 €
15–16
9,80 Kč/kWh
399,2 €
16–17
10,46 Kč/kWh
426,1 €
17–18
11,58 Kč/kWh
471,7 €
18–19
12,64 Kč/kWh
515,0 €
19–20
14,53 Kč/kWh
591,9 €
20–21
12,75 Kč/kWh
519,3 €
21–22
11,08 Kč/kWh
451,4 €
22–23
9,12 Kč/kWh
371,4 €
23–00
8,89 Kč/kWh
362,1 €
Detail po 15 minutách
| Čas | Cena (Kč/kWh) | Cena (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 00:00 | 8,52 | 347,09 |
| 00:15 | 8,52 | 347,09 |
| 00:30 | 8,52 | 347,09 |
| 00:45 | 8,52 | 347,09 |
| 01:00 | 8,48 | 345,33 |
| 01:15 | 8,48 | 345,33 |
| 01:30 | 8,48 | 345,33 |
| 01:45 | 8,48 | 345,33 |
| 02:00 | 8,47 | 344,92 |
| 02:15 | 8,47 | 344,92 |
| 02:30 | 8,47 | 344,92 |
| 02:45 | 8,47 | 344,92 |
| 03:00 | 8,59 | 349,90 |
| 03:15 | 8,59 | 349,90 |
| 03:30 | 8,59 | 349,90 |
| 03:45 | 8,59 | 349,90 |
| 04:00 | 8,68 | 353,39 |
| 04:15 | 8,68 | 353,39 |
| 04:30 | 8,68 | 353,39 |
| 04:45 | 8,68 | 353,39 |
| 05:00 | 9,55 | 389,05 |
| 05:15 | 9,55 | 389,05 |
| 05:30 | 9,55 | 389,05 |
| 05:45 | 9,55 | 389,05 |
| 06:00 | 11,43 | 465,72 |
| 06:15 | 11,43 | 465,72 |
| 06:30 | 11,43 | 465,72 |
| 06:45 | 11,43 | 465,72 |
| 07:00 | 12,34 | 502,65 |
| 07:15 | 12,34 | 502,65 |
| 07:30 | 12,34 | 502,65 |
| 07:45 | 12,34 | 502,65 |
| 08:00 | 12,30 | 501,09 |
| 08:15 | 12,30 | 501,09 |
| 08:30 | 12,30 | 501,09 |
| 08:45 | 12,30 | 501,09 |
| 09:00 | 11,46 | 466,69 |
| 09:15 | 11,46 | 466,69 |
| 09:30 | 11,46 | 466,69 |
| 09:45 | 11,46 | 466,69 |
| 10:00 | 10,00 | 407,24 |
| 10:15 | 10,00 | 407,24 |
| 10:30 | 10,00 | 407,24 |
| 10:45 | 10,00 | 407,24 |
| 11:00 | 10,00 | 407,45 |
| 11:15 | 10,00 | 407,45 |
| 11:30 | 10,00 | 407,45 |
| 11:45 | 10,00 | 407,45 |
| 12:00 | 9,74 | 396,55 |
| 12:15 | 9,74 | 396,55 |
| 12:30 | 9,74 | 396,55 |
| 12:45 | 9,74 | 396,55 |
| 13:00 | 9,44 | 384,34 |
| 13:15 | 9,44 | 384,34 |
| 13:30 | 9,44 | 384,34 |
| 13:45 | 9,44 | 384,34 |
| 14:00 | 9,84 | 401,00 |
| 14:15 | 9,84 | 401,00 |
| 14:30 | 9,84 | 401,00 |
| 14:45 | 9,84 | 401,00 |
| 15:00 | 9,80 | 399,20 |
| 15:15 | 9,80 | 399,20 |
| 15:30 | 9,80 | 399,20 |
| 15:45 | 9,80 | 399,20 |
| 16:00 | 10,46 | 426,08 |
| 16:15 | 10,46 | 426,08 |
| 16:30 | 10,46 | 426,08 |
| 16:45 | 10,46 | 426,08 |
| 17:00 | 11,58 | 471,71 |
| 17:15 | 11,58 | 471,71 |
| 17:30 | 11,58 | 471,71 |
| 17:45 | 11,58 | 471,71 |
| 18:00 | 12,64 | 515,00 |
| 18:15 | 12,64 | 515,00 |
| 18:30 | 12,64 | 515,00 |
| 18:45 | 12,64 | 515,00 |
| 19:00 | 14,53 | 591,87 |
| 19:15 | 14,53 | 591,87 |
| 19:30 | 14,53 | 591,87 |
| 19:45 | 14,53 | 591,87 |
| 20:00 | 12,75 | 519,26 |
| 20:15 | 12,75 | 519,26 |
| 20:30 | 12,75 | 519,26 |
| 20:45 | 12,75 | 519,26 |
| 21:00 | 11,08 | 451,37 |
| 21:15 | 11,08 | 451,37 |
| 21:30 | 11,08 | 451,37 |
| 21:45 | 11,08 | 451,37 |
| 22:00 | 9,12 | 371,35 |
| 22:15 | 9,12 | 371,35 |
| 22:30 | 9,12 | 371,35 |
| 22:45 | 9,12 | 371,35 |
| 23:00 | 8,89 | 362,07 |
| 23:15 | 8,89 | 362,07 |
| 23:30 | 8,89 | 362,07 |
| 23:45 | 8,89 | 362,07 |
Nejlevnější sloty
- 02:00 — 8,47 Kč/kWh
- 02:15 — 8,47 Kč/kWh
- 02:30 — 8,47 Kč/kWh
Související
Historie spotových cen · Statistiky a grafy · Ceny dnes · Ceny zítra