Spotovka.cz Dnes Zítra Historie Statistiky FAQ Články Kontakt
Zobrazení cen:

Spotové ceny — neděle 24. 2. 2019

Burzovní ceny z trhu (ENTSO-E / OTE) za dodávkový den neděle 24. 2. 2019.

Graf (15 min)

Najeď myší na graf — ceny v Kč/kWh.

Po hodinách

Průměrná cena za každou hodinu (ze 4× 15 min slotů).

00–01 0,95 Kč/kWh 37,1 €
01–02 0,92 Kč/kWh 36,0 €
02–03 0,92 Kč/kWh 36,0 €
03–04 0,92 Kč/kWh 35,7 €
04–05 0,90 Kč/kWh 35,2 €
05–06 0,91 Kč/kWh 35,6 €
06–07 0,91 Kč/kWh 35,4 €
07–08 0,96 Kč/kWh 37,5 €
08–09 0,98 Kč/kWh 38,4 €
09–10 1,01 Kč/kWh 39,5 €
10–11 0,99 Kč/kWh 38,6 €
11–12 0,97 Kč/kWh 38,0 €
12–13 0,95 Kč/kWh 37,0 €
13–14 0,92 Kč/kWh 35,7 €
14–15 0,89 Kč/kWh 34,7 €
15–16 0,91 Kč/kWh 35,6 €
16–17 1,00 Kč/kWh 39,0 €
17–18 1,18 Kč/kWh 46,2 €
18–19 1,31 Kč/kWh 51,1 €
19–20 1,32 Kč/kWh 51,5 €
20–21 1,28 Kč/kWh 50,0 €
21–22 1,15 Kč/kWh 45,0 €
22–23 1,17 Kč/kWh 45,6 €
23–00 1,08 Kč/kWh 41,9 €

Detail po 15 minutách

Čas Cena (Kč/kWh) Cena (EUR/MWh)
00:00 0,95 37,12
00:15 0,95 37,12
00:30 0,95 37,12
00:45 0,95 37,12
01:00 0,92 35,95
01:15 0,92 35,95
01:30 0,92 35,95
01:45 0,92 35,95
02:00 0,92 36,01
02:15 0,92 36,01
02:30 0,92 36,01
02:45 0,92 36,01
03:00 0,92 35,70
03:15 0,92 35,70
03:30 0,92 35,70
03:45 0,92 35,70
04:00 0,90 35,24
04:15 0,90 35,24
04:30 0,90 35,24
04:45 0,90 35,24
05:00 0,91 35,58
05:15 0,91 35,58
05:30 0,91 35,58
05:45 0,91 35,58
06:00 0,91 35,41
06:15 0,91 35,41
06:30 0,91 35,41
06:45 0,91 35,41
07:00 0,96 37,46
07:15 0,96 37,46
07:30 0,96 37,46
07:45 0,96 37,46
08:00 0,98 38,37
08:15 0,98 38,37
08:30 0,98 38,37
08:45 0,98 38,37
09:00 1,01 39,50
09:15 1,01 39,50
09:30 1,01 39,50
09:45 1,01 39,50
10:00 0,99 38,60
10:15 0,99 38,60
10:30 0,99 38,60
10:45 0,99 38,60
11:00 0,97 37,98
11:15 0,97 37,98
11:30 0,97 37,98
11:45 0,97 37,98
12:00 0,95 37,00
12:15 0,95 37,00
12:30 0,95 37,00
12:45 0,95 37,00
13:00 0,92 35,70
13:15 0,92 35,70
13:30 0,92 35,70
13:45 0,92 35,70
14:00 0,89 34,73
14:15 0,89 34,73
14:30 0,89 34,73
14:45 0,89 34,73
15:00 0,91 35,57
15:15 0,91 35,57
15:30 0,91 35,57
15:45 0,91 35,57
16:00 1,00 39,01
16:15 1,00 39,01
16:30 1,00 39,01
16:45 1,00 39,01
17:00 1,18 46,16
17:15 1,18 46,16
17:30 1,18 46,16
17:45 1,18 46,16
18:00 1,31 51,12
18:15 1,31 51,12
18:30 1,31 51,12
18:45 1,31 51,12
19:00 1,32 51,50
19:15 1,32 51,50
19:30 1,32 51,50
19:45 1,32 51,50
20:00 1,28 50,00
20:15 1,28 50,00
20:30 1,28 50,00
20:45 1,28 50,00
21:00 1,15 44,98
21:15 1,15 44,98
21:30 1,15 44,98
21:45 1,15 44,98
22:00 1,17 45,63
22:15 1,17 45,63
22:30 1,17 45,63
22:45 1,17 45,63
23:00 1,08 41,90
23:15 1,08 41,90
23:30 1,08 41,90
23:45 1,08 41,90

Nejlevnější sloty

Související

Historie spotových cen · Statistiky a grafy · Ceny dnes · Ceny zítra