Spotovka.cz Dnes Zítra Historie Statistiky FAQ Články Kontakt
Zobrazení cen:

Spotové ceny — sobota 23. 2. 2019

Burzovní ceny z trhu (ENTSO-E / OTE) za dodávkový den sobota 23. 2. 2019.

Graf (15 min)

Najeď myší na graf — ceny v Kč/kWh.

Po hodinách

Průměrná cena za každou hodinu (ze 4× 15 min slotů).

00–01 1,00 Kč/kWh 39,0 €
01–02 0,98 Kč/kWh 38,3 €
02–03 0,94 Kč/kWh 36,7 €
03–04 0,95 Kč/kWh 36,9 €
04–05 0,94 Kč/kWh 36,8 €
05–06 0,95 Kč/kWh 37,0 €
06–07 0,99 Kč/kWh 38,5 €
07–08 1,08 Kč/kWh 42,1 €
08–09 1,13 Kč/kWh 44,1 €
09–10 1,10 Kč/kWh 42,8 €
10–11 1,02 Kč/kWh 39,8 €
11–12 0,99 Kč/kWh 38,8 €
12–13 0,97 Kč/kWh 37,8 €
13–14 0,95 Kč/kWh 37,1 €
14–15 0,96 Kč/kWh 37,3 €
15–16 1,00 Kč/kWh 38,9 €
16–17 1,10 Kč/kWh 42,7 €
17–18 1,26 Kč/kWh 49,3 €
18–19 1,35 Kč/kWh 52,5 €
19–20 1,31 Kč/kWh 51,0 €
20–21 1,19 Kč/kWh 46,2 €
21–22 1,06 Kč/kWh 41,4 €
22–23 1,08 Kč/kWh 42,2 €
23–00 1,03 Kč/kWh 40,1 €

Detail po 15 minutách

Čas Cena (Kč/kWh) Cena (EUR/MWh)
00:00 1,00 39,00
00:15 1,00 39,00
00:30 1,00 39,00
00:45 1,00 39,00
01:00 0,98 38,31
01:15 0,98 38,31
01:30 0,98 38,31
01:45 0,98 38,31
02:00 0,94 36,73
02:15 0,94 36,73
02:30 0,94 36,73
02:45 0,94 36,73
03:00 0,95 36,85
03:15 0,95 36,85
03:30 0,95 36,85
03:45 0,95 36,85
04:00 0,94 36,78
04:15 0,94 36,78
04:30 0,94 36,78
04:45 0,94 36,78
05:00 0,95 36,95
05:15 0,95 36,95
05:30 0,95 36,95
05:45 0,95 36,95
06:00 0,99 38,49
06:15 0,99 38,49
06:30 0,99 38,49
06:45 0,99 38,49
07:00 1,08 42,12
07:15 1,08 42,12
07:30 1,08 42,12
07:45 1,08 42,12
08:00 1,13 44,08
08:15 1,13 44,08
08:30 1,13 44,08
08:45 1,13 44,08
09:00 1,10 42,77
09:15 1,10 42,77
09:30 1,10 42,77
09:45 1,10 42,77
10:00 1,02 39,82
10:15 1,02 39,82
10:30 1,02 39,82
10:45 1,02 39,82
11:00 0,99 38,76
11:15 0,99 38,76
11:30 0,99 38,76
11:45 0,99 38,76
12:00 0,97 37,75
12:15 0,97 37,75
12:30 0,97 37,75
12:45 0,97 37,75
13:00 0,95 37,14
13:15 0,95 37,14
13:30 0,95 37,14
13:45 0,95 37,14
14:00 0,96 37,25
14:15 0,96 37,25
14:30 0,96 37,25
14:45 0,96 37,25
15:00 1,00 38,88
15:15 1,00 38,88
15:30 1,00 38,88
15:45 1,00 38,88
16:00 1,10 42,70
16:15 1,10 42,70
16:30 1,10 42,70
16:45 1,10 42,70
17:00 1,26 49,25
17:15 1,26 49,25
17:30 1,26 49,25
17:45 1,26 49,25
18:00 1,35 52,47
18:15 1,35 52,47
18:30 1,35 52,47
18:45 1,35 52,47
19:00 1,31 51,00
19:15 1,31 51,00
19:30 1,31 51,00
19:45 1,31 51,00
20:00 1,19 46,19
20:15 1,19 46,19
20:30 1,19 46,19
20:45 1,19 46,19
21:00 1,06 41,44
21:15 1,06 41,44
21:30 1,06 41,44
21:45 1,06 41,44
22:00 1,08 42,19
22:15 1,08 42,19
22:30 1,08 42,19
22:45 1,08 42,19
23:00 1,03 40,11
23:15 1,03 40,11
23:30 1,03 40,11
23:45 1,03 40,11

Nejlevnější sloty

Související

Historie spotových cen · Statistiky a grafy · Ceny dnes · Ceny zítra