| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 3.01 |
| 2 | 3.00 |
| 3 | 2.78 |
| 4 | 2.83 |
| 5 | 2.90 |
| 6 | 3.11 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 3.74 |
| 8 | 4.45 |
| 9 | 4.73 |
| 10 | 3.78 |
| 11 | 3.13 |
| 12 | 3.29 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 3.03 |
| 14 | 2.99 |
| 15 | 3.13 |
| 16 | 3.49 |
| 17 | 3.84 |
| 18 | 4.08 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 4.03 |
| 20 | 3.61 |
| 21 | 3.41 |
| 22 | 3.64 |
| 23 | 2.85 |
| 24 | 2.78 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 3.40 |
| PEAK LOAD | 3.59 |
| OFFPEAK LOAD | 3.21 |
$("p").attr("style", "width:100%;");