| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 2.88 |
| 2 | 2.88 |
| 3 | 2.87 |
| 4 | 2.88 |
| 5 | 2.88 |
| 6 | 3.95 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 3.36 |
| 8 | 3.72 |
| 9 | 3.77 |
| 10 | 3.77 |
| 11 | 3.75 |
| 12 | 3.23 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 2.91 |
| 14 | 3.36 |
| 15 | 3.15 |
| 16 | 3.03 |
| 17 | 3.40 |
| 18 | 3.84 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 3.84 |
| 20 | 3.52 |
| 21 | 3.45 |
| 22 | 3.31 |
| 23 | 3.45 |
| 24 | 3.33 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 3.35 |
| PEAK LOAD | 3.46 |
| OFFPEAK LOAD | 3.25 |
$("p").attr("style", "width:100%;");