| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 3.26 |
| 2 | 3.18 |
| 3 | 3.12 |
| 4 | 3.00 |
| 5 | 3.01 |
| 6 | 3.12 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 3.70 |
| 8 | 4.08 |
| 9 | 4.29 |
| 10 | 4.09 |
| 11 | 3.76 |
| 12 | 3.65 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 3.44 |
| 14 | 3.33 |
| 15 | 3.32 |
| 16 | 3.41 |
| 17 | 3.54 |
| 18 | 3.72 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 3.97 |
| 20 | 3.96 |
| 21 | 3.76 |
| 22 | 3.63 |
| 23 | 3.50 |
| 24 | 3.15 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 3.54 |
| PEAK LOAD | 3.71 |
| OFFPEAK LOAD | 3.38 |
$("p").attr("style", "width:100%;");