| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 3.24 |
| 2 | 2.87 |
| 3 | 2.84 |
| 4 | 2.79 |
| 5 | 2.86 |
| 6 | 2.88 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 3.62 |
| 8 | 3.83 |
| 9 | 3.76 |
| 10 | 3.68 |
| 11 | 3.29 |
| 12 | 3.15 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 3.41 |
| 14 | 3.05 |
| 15 | 3.05 |
| 16 | 3.72 |
| 17 | 3.84 |
| 18 | 3.91 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 3.82 |
| 20 | 3.72 |
| 21 | 3.09 |
| 22 | 2.53 |
| 23 | 2.51 |
| 24 | 2.18 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 3.24 |
| PEAK LOAD | 3.53 |
| OFFPEAK LOAD | 2.94 |
$("p").attr("style", "width:100%;");