| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 2.95 |
| 2 | 3.15 |
| 3 | 3.12 |
| 4 | 3.00 |
| 5 | 2.88 |
| 6 | 3.36 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 3.94 |
| 8 | 4.48 |
| 9 | 4.38 |
| 10 | 3.86 |
| 11 | 3.57 |
| 12 | 3.36 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 3.33 |
| 14 | 3.25 |
| 15 | 3.15 |
| 16 | 3.17 |
| 17 | 3.66 |
| 18 | 4.09 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 4.56 |
| 20 | 4.75 |
| 21 | 4.19 |
| 22 | 3.85 |
| 23 | 3.68 |
| 24 | 3.59 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 3.64 |
| PEAK LOAD | 3.76 |
| OFFPEAK LOAD | 3.52 |
$("p").attr("style", "width:100%;");