| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 3.22 |
| 2 | 3.00 |
| 3 | 2.97 |
| 4 | 2.99 |
| 5 | 3.03 |
| 6 | 3.39 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 3.91 |
| 8 | 4.27 |
| 9 | 4.36 |
| 10 | 3.57 |
| 11 | 3.10 |
| 12 | 2.97 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 2.96 |
| 14 | 2.97 |
| 15 | 3.02 |
| 16 | 3.34 |
| 17 | 3.71 |
| 18 | 4.16 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 4.65 |
| 20 | 4.66 |
| 21 | 4.19 |
| 22 | 3.82 |
| 23 | 3.70 |
| 24 | 3.44 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 3.56 |
| PEAK LOAD | 3.62 |
| OFFPEAK LOAD | 3.50 |
$("p").attr("style", "width:100%;");