| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 2.46 |
| 2 | 2.36 |
| 3 | 2.26 |
| 4 | 2.06 |
| 5 | 2.09 |
| 6 | 2.24 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 1.95 |
| 8 | 1.77 |
| 9 | 1.82 |
| 10 | 1.32 |
| 11 | 0.60 |
| 12 | 0.33 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 0.23 |
| 14 | 0.04 |
| 15 | 0.00 |
| 16 | 0.04 |
| 17 | 0.75 |
| 18 | 2.09 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 2.51 |
| 20 | 2.76 |
| 21 | 3.03 |
| 22 | 3.04 |
| 23 | 2.84 |
| 24 | 2.58 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 1.72 |
| PEAK LOAD | 1.04 |
| OFFPEAK LOAD | 2.39 |
$("p").attr("style", "width:100%;");