| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 2.79 |
| 2 | 2.51 |
| 3 | 2.47 |
| 4 | 2.54 |
| 5 | 2.52 |
| 6 | 2.94 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 3.44 |
| 8 | 4.05 |
| 9 | 3.58 |
| 10 | 2.99 |
| 11 | 2.63 |
| 12 | 2.50 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 2.40 |
| 14 | 2.30 |
| 15 | 2.24 |
| 16 | 2.33 |
| 17 | 2.35 |
| 18 | 2.49 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 2.80 |
| 20 | 3.10 |
| 21 | 3.26 |
| 22 | 3.05 |
| 23 | 2.71 |
| 24 | 2.32 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 2.76 |
| PEAK LOAD | 2.64 |
| OFFPEAK LOAD | 2.88 |
$("p").attr("style", "width:100%;");