| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 0.09 |
| 2 | 0.07 |
| 3 | 0.03 |
| 4 | 0.02 |
| 5 | 0.02 |
| 6 | 0.14 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 0.31 |
| 8 | 0.78 |
| 9 | 1.20 |
| 10 | 0.90 |
| 11 | 0.72 |
| 12 | 0.68 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 0.73 |
| 14 | 0.74 |
| 15 | 0.81 |
| 16 | 0.99 |
| 17 | 1.15 |
| 18 | 1.17 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 1.23 |
| 20 | 1.09 |
| 21 | 0.80 |
| 22 | 0.68 |
| 23 | 0.73 |
| 24 | 0.29 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 0.64 |
| PEAK LOAD | 0.95 |
| OFFPEAK LOAD | 0.33 |
$("p").attr("style", "width:100%;");