| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 0.04 |
| 2 | 0.00 |
| 3 | 0.00 |
| 4 | 0.00 |
| 5 | 0.00 |
| 6 | 0.00 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 0.00 |
| 8 | 0.18 |
| 9 | 0.48 |
| 10 | 1.01 |
| 11 | 1.00 |
| 12 | 1.10 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 1.13 |
| 14 | 1.18 |
| 15 | 1.23 |
| 16 | 1.24 |
| 17 | 1.31 |
| 18 | 1.55 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 1.55 |
| 20 | 1.43 |
| 21 | 1.25 |
| 22 | 0.98 |
| 23 | 0.52 |
| 24 | 0.21 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 0.73 |
| PEAK LOAD | 1.19 |
| OFFPEAK LOAD | 0.27 |
$("p").attr("style", "width:100%;");