Spotové ceny — čtvrtek 13. 2. 2025
Burzovní ceny z trhu (ENTSO-E / OTE) za dodávkový den čtvrtek 13. 2. 2025.
Graf (15 min)
Najeď myší na graf — ceny v Kč/kWh.
Po hodinách
Průměrná cena za každou hodinu (ze 4× 15 min slotů).
00–01
3,32 Kč/kWh
132,4 €
01–02
3,51 Kč/kWh
140,1 €
02–03
3,78 Kč/kWh
150,7 €
03–04
3,62 Kč/kWh
144,5 €
04–05
3,68 Kč/kWh
146,9 €
05–06
3,34 Kč/kWh
133,2 €
06–07
3,39 Kč/kWh
135,3 €
07–08
6,78 Kč/kWh
270,7 €
08–09
6,31 Kč/kWh
251,8 €
09–10
5,58 Kč/kWh
222,6 €
10–11
5,15 Kč/kWh
205,6 €
11–12
4,66 Kč/kWh
185,9 €
12–13
4,43 Kč/kWh
176,9 €
13–14
4,62 Kč/kWh
184,4 €
14–15
4,76 Kč/kWh
190,0 €
15–16
5,30 Kč/kWh
211,7 €
16–17
5,02 Kč/kWh
200,2 €
17–18
5,19 Kč/kWh
207,3 €
18–19
5,15 Kč/kWh
205,5 €
19–20
4,92 Kč/kWh
196,5 €
20–21
4,42 Kč/kWh
176,4 €
21–22
4,08 Kč/kWh
162,9 €
22–23
3,84 Kč/kWh
153,1 €
23–00
3,49 Kč/kWh
139,3 €
Detail po 15 minutách
| Čas | Cena (Kč/kWh) | Cena (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 00:00 | 3,32 | 132,38 |
| 00:15 | 3,32 | 132,38 |
| 00:30 | 3,32 | 132,38 |
| 00:45 | 3,32 | 132,38 |
| 01:00 | 3,51 | 140,12 |
| 01:15 | 3,51 | 140,12 |
| 01:30 | 3,51 | 140,12 |
| 01:45 | 3,51 | 140,12 |
| 02:00 | 3,78 | 150,74 |
| 02:15 | 3,78 | 150,74 |
| 02:30 | 3,78 | 150,74 |
| 02:45 | 3,78 | 150,74 |
| 03:00 | 3,62 | 144,49 |
| 03:15 | 3,62 | 144,49 |
| 03:30 | 3,62 | 144,49 |
| 03:45 | 3,62 | 144,49 |
| 04:00 | 3,68 | 146,91 |
| 04:15 | 3,68 | 146,91 |
| 04:30 | 3,68 | 146,91 |
| 04:45 | 3,68 | 146,91 |
| 05:00 | 3,34 | 133,16 |
| 05:15 | 3,34 | 133,16 |
| 05:30 | 3,34 | 133,16 |
| 05:45 | 3,34 | 133,16 |
| 06:00 | 3,39 | 135,30 |
| 06:15 | 3,39 | 135,30 |
| 06:30 | 3,39 | 135,30 |
| 06:45 | 3,39 | 135,30 |
| 07:00 | 6,78 | 270,70 |
| 07:15 | 6,78 | 270,70 |
| 07:30 | 6,78 | 270,70 |
| 07:45 | 6,78 | 270,70 |
| 08:00 | 6,31 | 251,77 |
| 08:15 | 6,31 | 251,77 |
| 08:30 | 6,31 | 251,77 |
| 08:45 | 6,31 | 251,77 |
| 09:00 | 5,58 | 222,64 |
| 09:15 | 5,58 | 222,64 |
| 09:30 | 5,58 | 222,64 |
| 09:45 | 5,58 | 222,64 |
| 10:00 | 5,15 | 205,60 |
| 10:15 | 5,15 | 205,60 |
| 10:30 | 5,15 | 205,60 |
| 10:45 | 5,15 | 205,60 |
| 11:00 | 4,66 | 185,90 |
| 11:15 | 4,66 | 185,90 |
| 11:30 | 4,66 | 185,90 |
| 11:45 | 4,66 | 185,90 |
| 12:00 | 4,43 | 176,90 |
| 12:15 | 4,43 | 176,90 |
| 12:30 | 4,43 | 176,90 |
| 12:45 | 4,43 | 176,90 |
| 13:00 | 4,62 | 184,44 |
| 13:15 | 4,62 | 184,44 |
| 13:30 | 4,62 | 184,44 |
| 13:45 | 4,62 | 184,44 |
| 14:00 | 4,76 | 190,00 |
| 14:15 | 4,76 | 190,00 |
| 14:30 | 4,76 | 190,00 |
| 14:45 | 4,76 | 190,00 |
| 15:00 | 5,30 | 211,71 |
| 15:15 | 5,30 | 211,71 |
| 15:30 | 5,30 | 211,71 |
| 15:45 | 5,30 | 211,71 |
| 16:00 | 5,02 | 200,21 |
| 16:15 | 5,02 | 200,21 |
| 16:30 | 5,02 | 200,21 |
| 16:45 | 5,02 | 200,21 |
| 17:00 | 5,19 | 207,33 |
| 17:15 | 5,19 | 207,33 |
| 17:30 | 5,19 | 207,33 |
| 17:45 | 5,19 | 207,33 |
| 18:00 | 5,15 | 205,50 |
| 18:15 | 5,15 | 205,50 |
| 18:30 | 5,15 | 205,50 |
| 18:45 | 5,15 | 205,50 |
| 19:00 | 4,92 | 196,52 |
| 19:15 | 4,92 | 196,52 |
| 19:30 | 4,92 | 196,52 |
| 19:45 | 4,92 | 196,52 |
| 20:00 | 4,42 | 176,36 |
| 20:15 | 4,42 | 176,36 |
| 20:30 | 4,42 | 176,36 |
| 20:45 | 4,42 | 176,36 |
| 21:00 | 4,08 | 162,92 |
| 21:15 | 4,08 | 162,92 |
| 21:30 | 4,08 | 162,92 |
| 21:45 | 4,08 | 162,92 |
| 22:00 | 3,84 | 153,12 |
| 22:15 | 3,84 | 153,12 |
| 22:30 | 3,84 | 153,12 |
| 22:45 | 3,84 | 153,12 |
| 23:00 | 3,49 | 139,32 |
| 23:15 | 3,49 | 139,32 |
| 23:30 | 3,49 | 139,32 |
| 23:45 | 3,49 | 139,32 |
Nejlevnější sloty
- 00:00 — 3,32 Kč/kWh
- 00:15 — 3,32 Kč/kWh
- 00:30 — 3,32 Kč/kWh
Související
Historie spotových cen · Statistiky a grafy · Ceny dnes · Ceny zítra