Spotové ceny — čtvrtek 15. 9. 2022
Burzovní ceny z trhu (ENTSO-E / OTE) za dodávkový den čtvrtek 15. 9. 2022.
Graf (15 min)
Najeď myší na graf — ceny v Kč/kWh.
Po hodinách
Průměrná cena za každou hodinu (ze 4× 15 min slotů).
00–01
9,60 Kč/kWh
391,6 €
01–02
8,31 Kč/kWh
338,8 €
02–03
7,78 Kč/kWh
317,3 €
03–04
7,40 Kč/kWh
301,9 €
04–05
7,02 Kč/kWh
286,3 €
05–06
8,52 Kč/kWh
347,6 €
06–07
11,03 Kč/kWh
450,0 €
07–08
11,49 Kč/kWh
468,5 €
08–09
12,26 Kč/kWh
500,1 €
09–10
11,51 Kč/kWh
469,5 €
10–11
10,43 Kč/kWh
425,3 €
11–12
9,48 Kč/kWh
386,7 €
12–13
8,29 Kč/kWh
338,1 €
13–14
7,13 Kč/kWh
290,8 €
14–15
8,28 Kč/kWh
337,8 €
15–16
8,21 Kč/kWh
334,8 €
16–17
8,50 Kč/kWh
346,5 €
17–18
10,00 Kč/kWh
407,9 €
18–19
11,23 Kč/kWh
457,8 €
19–20
12,03 Kč/kWh
490,7 €
20–21
11,28 Kč/kWh
460,0 €
21–22
10,32 Kč/kWh
420,9 €
22–23
8,77 Kč/kWh
357,7 €
23–00
4,97 Kč/kWh
202,5 €
Detail po 15 minutách
| Čas | Cena (Kč/kWh) | Cena (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 00:00 | 9,60 | 391,63 |
| 00:15 | 9,60 | 391,63 |
| 00:30 | 9,60 | 391,63 |
| 00:45 | 9,60 | 391,63 |
| 01:00 | 8,31 | 338,77 |
| 01:15 | 8,31 | 338,77 |
| 01:30 | 8,31 | 338,77 |
| 01:45 | 8,31 | 338,77 |
| 02:00 | 7,78 | 317,25 |
| 02:15 | 7,78 | 317,25 |
| 02:30 | 7,78 | 317,25 |
| 02:45 | 7,78 | 317,25 |
| 03:00 | 7,40 | 301,87 |
| 03:15 | 7,40 | 301,87 |
| 03:30 | 7,40 | 301,87 |
| 03:45 | 7,40 | 301,87 |
| 04:00 | 7,02 | 286,26 |
| 04:15 | 7,02 | 286,26 |
| 04:30 | 7,02 | 286,26 |
| 04:45 | 7,02 | 286,26 |
| 05:00 | 8,52 | 347,57 |
| 05:15 | 8,52 | 347,57 |
| 05:30 | 8,52 | 347,57 |
| 05:45 | 8,52 | 347,57 |
| 06:00 | 11,03 | 450,00 |
| 06:15 | 11,03 | 450,00 |
| 06:30 | 11,03 | 450,00 |
| 06:45 | 11,03 | 450,00 |
| 07:00 | 11,49 | 468,47 |
| 07:15 | 11,49 | 468,47 |
| 07:30 | 11,49 | 468,47 |
| 07:45 | 11,49 | 468,47 |
| 08:00 | 12,26 | 500,10 |
| 08:15 | 12,26 | 500,10 |
| 08:30 | 12,26 | 500,10 |
| 08:45 | 12,26 | 500,10 |
| 09:00 | 11,51 | 469,47 |
| 09:15 | 11,51 | 469,47 |
| 09:30 | 11,51 | 469,47 |
| 09:45 | 11,51 | 469,47 |
| 10:00 | 10,43 | 425,26 |
| 10:15 | 10,43 | 425,26 |
| 10:30 | 10,43 | 425,26 |
| 10:45 | 10,43 | 425,26 |
| 11:00 | 9,48 | 386,72 |
| 11:15 | 9,48 | 386,72 |
| 11:30 | 9,48 | 386,72 |
| 11:45 | 9,48 | 386,72 |
| 12:00 | 8,29 | 338,07 |
| 12:15 | 8,29 | 338,07 |
| 12:30 | 8,29 | 338,07 |
| 12:45 | 8,29 | 338,07 |
| 13:00 | 7,13 | 290,84 |
| 13:15 | 7,13 | 290,84 |
| 13:30 | 7,13 | 290,84 |
| 13:45 | 7,13 | 290,84 |
| 14:00 | 8,28 | 337,82 |
| 14:15 | 8,28 | 337,82 |
| 14:30 | 8,28 | 337,82 |
| 14:45 | 8,28 | 337,82 |
| 15:00 | 8,21 | 334,82 |
| 15:15 | 8,21 | 334,82 |
| 15:30 | 8,21 | 334,82 |
| 15:45 | 8,21 | 334,82 |
| 16:00 | 8,50 | 346,52 |
| 16:15 | 8,50 | 346,52 |
| 16:30 | 8,50 | 346,52 |
| 16:45 | 8,50 | 346,52 |
| 17:00 | 10,00 | 407,91 |
| 17:15 | 10,00 | 407,91 |
| 17:30 | 10,00 | 407,91 |
| 17:45 | 10,00 | 407,91 |
| 18:00 | 11,23 | 457,80 |
| 18:15 | 11,23 | 457,80 |
| 18:30 | 11,23 | 457,80 |
| 18:45 | 11,23 | 457,80 |
| 19:00 | 12,03 | 490,65 |
| 19:15 | 12,03 | 490,65 |
| 19:30 | 12,03 | 490,65 |
| 19:45 | 12,03 | 490,65 |
| 20:00 | 11,28 | 460,03 |
| 20:15 | 11,28 | 460,03 |
| 20:30 | 11,28 | 460,03 |
| 20:45 | 11,28 | 460,03 |
| 21:00 | 10,32 | 420,89 |
| 21:15 | 10,32 | 420,89 |
| 21:30 | 10,32 | 420,89 |
| 21:45 | 10,32 | 420,89 |
| 22:00 | 8,77 | 357,71 |
| 22:15 | 8,77 | 357,71 |
| 22:30 | 8,77 | 357,71 |
| 22:45 | 8,77 | 357,71 |
| 23:00 | 4,97 | 202,51 |
| 23:15 | 4,97 | 202,51 |
| 23:30 | 4,97 | 202,51 |
| 23:45 | 4,97 | 202,51 |
Nejlevnější sloty
- 23:00 — 4,97 Kč/kWh
- 23:15 — 4,97 Kč/kWh
- 23:30 — 4,97 Kč/kWh
Související
Historie spotových cen · Statistiky a grafy · Ceny dnes · Ceny zítra