Spotové ceny — sobota 10. 9. 2022
Burzovní ceny z trhu (ENTSO-E / OTE) za dodávkový den sobota 10. 9. 2022.
Graf (15 min)
Najeď myší na graf — ceny v Kč/kWh.
Po hodinách
Průměrná cena za každou hodinu (ze 4× 15 min slotů).
00–01
9,84 Kč/kWh
400,9 €
01–02
8,81 Kč/kWh
359,1 €
02–03
8,64 Kč/kWh
352,1 €
03–04
8,54 Kč/kWh
348,1 €
04–05
8,54 Kč/kWh
348,1 €
05–06
8,74 Kč/kWh
356,0 €
06–07
9,36 Kč/kWh
381,3 €
07–08
10,09 Kč/kWh
411,1 €
08–09
10,50 Kč/kWh
427,7 €
09–10
10,53 Kč/kWh
429,2 €
10–11
10,30 Kč/kWh
419,9 €
11–12
10,27 Kč/kWh
418,4 €
12–13
9,82 Kč/kWh
400,0 €
13–14
8,71 Kč/kWh
355,0 €
14–15
8,56 Kč/kWh
349,0 €
15–16
8,67 Kč/kWh
353,4 €
16–17
9,13 Kč/kWh
372,0 €
17–18
10,71 Kč/kWh
436,2 €
18–19
11,52 Kč/kWh
469,5 €
19–20
12,07 Kč/kWh
491,9 €
20–21
11,88 Kč/kWh
484,0 €
21–22
11,29 Kč/kWh
460,0 €
22–23
10,90 Kč/kWh
444,0 €
23–00
10,72 Kč/kWh
437,0 €
Detail po 15 minutách
| Čas | Cena (Kč/kWh) | Cena (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 00:00 | 9,84 | 400,85 |
| 00:15 | 9,84 | 400,85 |
| 00:30 | 9,84 | 400,85 |
| 00:45 | 9,84 | 400,85 |
| 01:00 | 8,81 | 359,09 |
| 01:15 | 8,81 | 359,09 |
| 01:30 | 8,81 | 359,09 |
| 01:45 | 8,81 | 359,09 |
| 02:00 | 8,64 | 352,09 |
| 02:15 | 8,64 | 352,09 |
| 02:30 | 8,64 | 352,09 |
| 02:45 | 8,64 | 352,09 |
| 03:00 | 8,54 | 348,07 |
| 03:15 | 8,54 | 348,07 |
| 03:30 | 8,54 | 348,07 |
| 03:45 | 8,54 | 348,07 |
| 04:00 | 8,54 | 348,09 |
| 04:15 | 8,54 | 348,09 |
| 04:30 | 8,54 | 348,09 |
| 04:45 | 8,54 | 348,09 |
| 05:00 | 8,74 | 356,04 |
| 05:15 | 8,74 | 356,04 |
| 05:30 | 8,74 | 356,04 |
| 05:45 | 8,74 | 356,04 |
| 06:00 | 9,36 | 381,30 |
| 06:15 | 9,36 | 381,30 |
| 06:30 | 9,36 | 381,30 |
| 06:45 | 9,36 | 381,30 |
| 07:00 | 10,09 | 411,07 |
| 07:15 | 10,09 | 411,07 |
| 07:30 | 10,09 | 411,07 |
| 07:45 | 10,09 | 411,07 |
| 08:00 | 10,50 | 427,72 |
| 08:15 | 10,50 | 427,72 |
| 08:30 | 10,50 | 427,72 |
| 08:45 | 10,50 | 427,72 |
| 09:00 | 10,53 | 429,18 |
| 09:15 | 10,53 | 429,18 |
| 09:30 | 10,53 | 429,18 |
| 09:45 | 10,53 | 429,18 |
| 10:00 | 10,30 | 419,90 |
| 10:15 | 10,30 | 419,90 |
| 10:30 | 10,30 | 419,90 |
| 10:45 | 10,30 | 419,90 |
| 11:00 | 10,27 | 418,36 |
| 11:15 | 10,27 | 418,36 |
| 11:30 | 10,27 | 418,36 |
| 11:45 | 10,27 | 418,36 |
| 12:00 | 9,82 | 399,98 |
| 12:15 | 9,82 | 399,98 |
| 12:30 | 9,82 | 399,98 |
| 12:45 | 9,82 | 399,98 |
| 13:00 | 8,71 | 355,00 |
| 13:15 | 8,71 | 355,00 |
| 13:30 | 8,71 | 355,00 |
| 13:45 | 8,71 | 355,00 |
| 14:00 | 8,56 | 348,99 |
| 14:15 | 8,56 | 348,99 |
| 14:30 | 8,56 | 348,99 |
| 14:45 | 8,56 | 348,99 |
| 15:00 | 8,67 | 353,39 |
| 15:15 | 8,67 | 353,39 |
| 15:30 | 8,67 | 353,39 |
| 15:45 | 8,67 | 353,39 |
| 16:00 | 9,13 | 371,98 |
| 16:15 | 9,13 | 371,98 |
| 16:30 | 9,13 | 371,98 |
| 16:45 | 9,13 | 371,98 |
| 17:00 | 10,71 | 436,24 |
| 17:15 | 10,71 | 436,24 |
| 17:30 | 10,71 | 436,24 |
| 17:45 | 10,71 | 436,24 |
| 18:00 | 11,52 | 469,52 |
| 18:15 | 11,52 | 469,52 |
| 18:30 | 11,52 | 469,52 |
| 18:45 | 11,52 | 469,52 |
| 19:00 | 12,07 | 491,86 |
| 19:15 | 12,07 | 491,86 |
| 19:30 | 12,07 | 491,86 |
| 19:45 | 12,07 | 491,86 |
| 20:00 | 11,88 | 483,98 |
| 20:15 | 11,88 | 483,98 |
| 20:30 | 11,88 | 483,98 |
| 20:45 | 11,88 | 483,98 |
| 21:00 | 11,29 | 459,95 |
| 21:15 | 11,29 | 459,95 |
| 21:30 | 11,29 | 459,95 |
| 21:45 | 11,29 | 459,95 |
| 22:00 | 10,90 | 443,97 |
| 22:15 | 10,90 | 443,97 |
| 22:30 | 10,90 | 443,97 |
| 22:45 | 10,90 | 443,97 |
| 23:00 | 10,72 | 437,01 |
| 23:15 | 10,72 | 437,01 |
| 23:30 | 10,72 | 437,01 |
| 23:45 | 10,72 | 437,01 |
Nejlevnější sloty
- 03:00 — 8,54 Kč/kWh
- 03:15 — 8,54 Kč/kWh
- 03:30 — 8,54 Kč/kWh
Související
Historie spotových cen · Statistiky a grafy · Ceny dnes · Ceny zítra