Spotovka.cz Dnes Zítra Historie Statistiky FAQ Články Kontakt
Zobrazení cen:

Spotové ceny — středa 7. 9. 2022

Burzovní ceny z trhu (ENTSO-E / OTE) za dodávkový den středa 7. 9. 2022.

Graf (15 min)

Najeď myší na graf — ceny v Kč/kWh.

Po hodinách

Průměrná cena za každou hodinu (ze 4× 15 min slotů).

00–01 10,23 Kč/kWh 415,3 €
01–02 9,85 Kč/kWh 399,8 €
02–03 10,17 Kč/kWh 413,1 €
03–04 9,24 Kč/kWh 375,0 €
04–05 10,00 Kč/kWh 405,9 €
05–06 10,26 Kč/kWh 416,8 €
06–07 11,94 Kč/kWh 484,7 €
07–08 12,81 Kč/kWh 519,9 €
08–09 12,93 Kč/kWh 524,8 €
09–10 12,34 Kč/kWh 501,1 €
10–11 11,78 Kč/kWh 478,4 €
11–12 11,21 Kč/kWh 455,3 €
12–13 10,56 Kč/kWh 428,8 €
13–14 10,39 Kč/kWh 421,9 €
14–15 10,49 Kč/kWh 425,9 €
15–16 10,90 Kč/kWh 442,6 €
16–17 11,33 Kč/kWh 460,0 €
17–18 12,92 Kč/kWh 524,6 €
18–19 14,20 Kč/kWh 576,5 €
19–20 15,59 Kč/kWh 632,9 €
20–21 14,78 Kč/kWh 600,0 €
21–22 13,63 Kč/kWh 553,5 €
22–23 11,99 Kč/kWh 486,9 €
23–00 10,83 Kč/kWh 439,7 €

Detail po 15 minutách

Čas Cena (Kč/kWh) Cena (EUR/MWh)
00:00 10,23 415,26
00:15 10,23 415,26
00:30 10,23 415,26
00:45 10,23 415,26
01:00 9,85 399,83
01:15 9,85 399,83
01:30 9,85 399,83
01:45 9,85 399,83
02:00 10,17 413,06
02:15 10,17 413,06
02:30 10,17 413,06
02:45 10,17 413,06
03:00 9,24 375,01
03:15 9,24 375,01
03:30 9,24 375,01
03:45 9,24 375,01
04:00 10,00 405,89
04:15 10,00 405,89
04:30 10,00 405,89
04:45 10,00 405,89
05:00 10,26 416,76
05:15 10,26 416,76
05:30 10,26 416,76
05:45 10,26 416,76
06:00 11,94 484,68
06:15 11,94 484,68
06:30 11,94 484,68
06:45 11,94 484,68
07:00 12,81 519,90
07:15 12,81 519,90
07:30 12,81 519,90
07:45 12,81 519,90
08:00 12,93 524,77
08:15 12,93 524,77
08:30 12,93 524,77
08:45 12,93 524,77
09:00 12,34 501,14
09:15 12,34 501,14
09:30 12,34 501,14
09:45 12,34 501,14
10:00 11,78 478,38
10:15 11,78 478,38
10:30 11,78 478,38
10:45 11,78 478,38
11:00 11,21 455,33
11:15 11,21 455,33
11:30 11,21 455,33
11:45 11,21 455,33
12:00 10,56 428,83
12:15 10,56 428,83
12:30 10,56 428,83
12:45 10,56 428,83
13:00 10,39 421,91
13:15 10,39 421,91
13:30 10,39 421,91
13:45 10,39 421,91
14:00 10,49 425,94
14:15 10,49 425,94
14:30 10,49 425,94
14:45 10,49 425,94
15:00 10,90 442,62
15:15 10,90 442,62
15:30 10,90 442,62
15:45 10,90 442,62
16:00 11,33 460,04
16:15 11,33 460,04
16:30 11,33 460,04
16:45 11,33 460,04
17:00 12,92 524,61
17:15 12,92 524,61
17:30 12,92 524,61
17:45 12,92 524,61
18:00 14,20 576,46
18:15 14,20 576,46
18:30 14,20 576,46
18:45 14,20 576,46
19:00 15,59 632,90
19:15 15,59 632,90
19:30 15,59 632,90
19:45 15,59 632,90
20:00 14,78 599,98
20:15 14,78 599,98
20:30 14,78 599,98
20:45 14,78 599,98
21:00 13,63 553,49
21:15 13,63 553,49
21:30 13,63 553,49
21:45 13,63 553,49
22:00 11,99 486,94
22:15 11,99 486,94
22:30 11,99 486,94
22:45 11,99 486,94
23:00 10,83 439,69
23:15 10,83 439,69
23:30 10,83 439,69
23:45 10,83 439,69

Nejlevnější sloty

Související

Historie spotových cen · Statistiky a grafy · Ceny dnes · Ceny zítra