Spotové ceny — pátek 2. 9. 2022
Burzovní ceny z trhu (ENTSO-E / OTE) za dodávkový den pátek 2. 9. 2022.
Graf (15 min)
Najeď myší na graf — ceny v Kč/kWh.
Po hodinách
Průměrná cena za každou hodinu (ze 4× 15 min slotů).
00–01
11,17 Kč/kWh
456,1 €
01–02
10,25 Kč/kWh
418,7 €
02–03
9,68 Kč/kWh
395,4 €
03–04
8,88 Kč/kWh
362,7 €
04–05
9,59 Kč/kWh
391,7 €
05–06
10,91 Kč/kWh
445,4 €
06–07
13,03 Kč/kWh
532,1 €
07–08
13,86 Kč/kWh
566,1 €
08–09
14,26 Kč/kWh
582,4 €
09–10
12,85 Kč/kWh
524,6 €
10–11
12,02 Kč/kWh
490,9 €
11–12
11,34 Kč/kWh
463,2 €
12–13
9,31 Kč/kWh
380,4 €
13–14
9,30 Kč/kWh
379,8 €
14–15
8,97 Kč/kWh
366,5 €
15–16
10,37 Kč/kWh
423,7 €
16–17
11,01 Kč/kWh
449,6 €
17–18
12,79 Kč/kWh
522,5 €
18–19
13,51 Kč/kWh
551,7 €
19–20
14,63 Kč/kWh
597,5 €
20–21
13,68 Kč/kWh
558,7 €
21–22
9,80 Kč/kWh
400,2 €
22–23
8,57 Kč/kWh
350,0 €
23–00
4,71 Kč/kWh
192,2 €
Detail po 15 minutách
| Čas | Cena (Kč/kWh) | Cena (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 00:00 | 11,17 | 456,05 |
| 00:15 | 11,17 | 456,05 |
| 00:30 | 11,17 | 456,05 |
| 00:45 | 11,17 | 456,05 |
| 01:00 | 10,25 | 418,74 |
| 01:15 | 10,25 | 418,74 |
| 01:30 | 10,25 | 418,74 |
| 01:45 | 10,25 | 418,74 |
| 02:00 | 9,68 | 395,35 |
| 02:15 | 9,68 | 395,35 |
| 02:30 | 9,68 | 395,35 |
| 02:45 | 9,68 | 395,35 |
| 03:00 | 8,88 | 362,68 |
| 03:15 | 8,88 | 362,68 |
| 03:30 | 8,88 | 362,68 |
| 03:45 | 8,88 | 362,68 |
| 04:00 | 9,59 | 391,73 |
| 04:15 | 9,59 | 391,73 |
| 04:30 | 9,59 | 391,73 |
| 04:45 | 9,59 | 391,73 |
| 05:00 | 10,91 | 445,42 |
| 05:15 | 10,91 | 445,42 |
| 05:30 | 10,91 | 445,42 |
| 05:45 | 10,91 | 445,42 |
| 06:00 | 13,03 | 532,11 |
| 06:15 | 13,03 | 532,11 |
| 06:30 | 13,03 | 532,11 |
| 06:45 | 13,03 | 532,11 |
| 07:00 | 13,86 | 566,10 |
| 07:15 | 13,86 | 566,10 |
| 07:30 | 13,86 | 566,10 |
| 07:45 | 13,86 | 566,10 |
| 08:00 | 14,26 | 582,35 |
| 08:15 | 14,26 | 582,35 |
| 08:30 | 14,26 | 582,35 |
| 08:45 | 14,26 | 582,35 |
| 09:00 | 12,85 | 524,63 |
| 09:15 | 12,85 | 524,63 |
| 09:30 | 12,85 | 524,63 |
| 09:45 | 12,85 | 524,63 |
| 10:00 | 12,02 | 490,90 |
| 10:15 | 12,02 | 490,90 |
| 10:30 | 12,02 | 490,90 |
| 10:45 | 12,02 | 490,90 |
| 11:00 | 11,34 | 463,16 |
| 11:15 | 11,34 | 463,16 |
| 11:30 | 11,34 | 463,16 |
| 11:45 | 11,34 | 463,16 |
| 12:00 | 9,31 | 380,40 |
| 12:15 | 9,31 | 380,40 |
| 12:30 | 9,31 | 380,40 |
| 12:45 | 9,31 | 380,40 |
| 13:00 | 9,30 | 379,77 |
| 13:15 | 9,30 | 379,77 |
| 13:30 | 9,30 | 379,77 |
| 13:45 | 9,30 | 379,77 |
| 14:00 | 8,97 | 366,53 |
| 14:15 | 8,97 | 366,53 |
| 14:30 | 8,97 | 366,53 |
| 14:45 | 8,97 | 366,53 |
| 15:00 | 10,37 | 423,65 |
| 15:15 | 10,37 | 423,65 |
| 15:30 | 10,37 | 423,65 |
| 15:45 | 10,37 | 423,65 |
| 16:00 | 11,01 | 449,64 |
| 16:15 | 11,01 | 449,64 |
| 16:30 | 11,01 | 449,64 |
| 16:45 | 11,01 | 449,64 |
| 17:00 | 12,79 | 522,51 |
| 17:15 | 12,79 | 522,51 |
| 17:30 | 12,79 | 522,51 |
| 17:45 | 12,79 | 522,51 |
| 18:00 | 13,51 | 551,70 |
| 18:15 | 13,51 | 551,70 |
| 18:30 | 13,51 | 551,70 |
| 18:45 | 13,51 | 551,70 |
| 19:00 | 14,63 | 597,51 |
| 19:15 | 14,63 | 597,51 |
| 19:30 | 14,63 | 597,51 |
| 19:45 | 14,63 | 597,51 |
| 20:00 | 13,68 | 558,67 |
| 20:15 | 13,68 | 558,67 |
| 20:30 | 13,68 | 558,67 |
| 20:45 | 13,68 | 558,67 |
| 21:00 | 9,80 | 400,16 |
| 21:15 | 9,80 | 400,16 |
| 21:30 | 9,80 | 400,16 |
| 21:45 | 9,80 | 400,16 |
| 22:00 | 8,57 | 349,98 |
| 22:15 | 8,57 | 349,98 |
| 22:30 | 8,57 | 349,98 |
| 22:45 | 8,57 | 349,98 |
| 23:00 | 4,71 | 192,19 |
| 23:15 | 4,71 | 192,19 |
| 23:30 | 4,71 | 192,19 |
| 23:45 | 4,71 | 192,19 |
Nejlevnější sloty
- 23:00 — 4,71 Kč/kWh
- 23:15 — 4,71 Kč/kWh
- 23:30 — 4,71 Kč/kWh
Související
Historie spotových cen · Statistiky a grafy · Ceny dnes · Ceny zítra