Spotovka.cz Dnes Zítra Historie Statistiky FAQ Články Kontakt
Zobrazení cen:

Spotové ceny — středa 9. 3. 2022

Burzovní ceny z trhu (ENTSO-E / OTE) za dodávkový den středa 9. 3. 2022.

Graf (15 min)

Najeď myší na graf — ceny v Kč/kWh.

Po hodinách

Průměrná cena za každou hodinu (ze 4× 15 min slotů).

00–01 10,91 Kč/kWh 430,1 €
01–02 10,37 Kč/kWh 408,9 €
02–03 10,61 Kč/kWh 418,4 €
03–04 10,65 Kč/kWh 420,0 €
04–05 10,65 Kč/kWh 420,0 €
05–06 11,16 Kč/kWh 440,0 €
06–07 13,29 Kč/kWh 523,8 €
07–08 14,70 Kč/kWh 579,5 €
08–09 14,07 Kč/kWh 554,8 €
09–10 11,41 Kč/kWh 450,0 €
10–11 9,87 Kč/kWh 389,0 €
11–12 8,90 Kč/kWh 350,8 €
12–13 7,74 Kč/kWh 305,1 €
13–14 8,41 Kč/kWh 331,7 €
14–15 8,67 Kč/kWh 341,9 €
15–16 9,70 Kč/kWh 382,4 €
16–17 10,78 Kč/kWh 425,1 €
17–18 13,43 Kč/kWh 529,4 €
18–19 14,58 Kč/kWh 574,9 €
19–20 15,35 Kč/kWh 605,0 €
20–21 13,39 Kč/kWh 528,0 €
21–22 11,38 Kč/kWh 448,8 €
22–23 11,39 Kč/kWh 449,1 €
23–00 10,61 Kč/kWh 418,5 €

Detail po 15 minutách

Čas Cena (Kč/kWh) Cena (EUR/MWh)
00:00 10,91 430,07
00:15 10,91 430,07
00:30 10,91 430,07
00:45 10,91 430,07
01:00 10,37 408,91
01:15 10,37 408,91
01:30 10,37 408,91
01:45 10,37 408,91
02:00 10,61 418,38
02:15 10,61 418,38
02:30 10,61 418,38
02:45 10,61 418,38
03:00 10,65 420,03
03:15 10,65 420,03
03:30 10,65 420,03
03:45 10,65 420,03
04:00 10,65 420,03
04:15 10,65 420,03
04:30 10,65 420,03
04:45 10,65 420,03
05:00 11,16 440,00
05:15 11,16 440,00
05:30 11,16 440,00
05:45 11,16 440,00
06:00 13,29 523,76
06:15 13,29 523,76
06:30 13,29 523,76
06:45 13,29 523,76
07:00 14,70 579,45
07:15 14,70 579,45
07:30 14,70 579,45
07:45 14,70 579,45
08:00 14,07 554,76
08:15 14,07 554,76
08:30 14,07 554,76
08:45 14,07 554,76
09:00 11,41 449,99
09:15 11,41 449,99
09:30 11,41 449,99
09:45 11,41 449,99
10:00 9,87 389,00
10:15 9,87 389,00
10:30 9,87 389,00
10:45 9,87 389,00
11:00 8,90 350,83
11:15 8,90 350,83
11:30 8,90 350,83
11:45 8,90 350,83
12:00 7,74 305,11
12:15 7,74 305,11
12:30 7,74 305,11
12:45 7,74 305,11
13:00 8,41 331,72
13:15 8,41 331,72
13:30 8,41 331,72
13:45 8,41 331,72
14:00 8,67 341,86
14:15 8,67 341,86
14:30 8,67 341,86
14:45 8,67 341,86
15:00 9,70 382,44
15:15 9,70 382,44
15:30 9,70 382,44
15:45 9,70 382,44
16:00 10,78 425,09
16:15 10,78 425,09
16:30 10,78 425,09
16:45 10,78 425,09
17:00 13,43 529,43
17:15 13,43 529,43
17:30 13,43 529,43
17:45 13,43 529,43
18:00 14,58 574,93
18:15 14,58 574,93
18:30 14,58 574,93
18:45 14,58 574,93
19:00 15,35 605,00
19:15 15,35 605,00
19:30 15,35 605,00
19:45 15,35 605,00
20:00 13,39 528,03
20:15 13,39 528,03
20:30 13,39 528,03
20:45 13,39 528,03
21:00 11,38 448,75
21:15 11,38 448,75
21:30 11,38 448,75
21:45 11,38 448,75
22:00 11,39 449,06
22:15 11,39 449,06
22:30 11,39 449,06
22:45 11,39 449,06
23:00 10,61 418,45
23:15 10,61 418,45
23:30 10,61 418,45
23:45 10,61 418,45

Nejlevnější sloty

Související

Historie spotových cen · Statistiky a grafy · Ceny dnes · Ceny zítra