Spotové ceny — pondělí 20. 12. 2021
Burzovní ceny z trhu (ENTSO-E / OTE) za dodávkový den pondělí 20. 12. 2021.
Graf (15 min)
Najeď myší na graf — ceny v Kč/kWh.
Po hodinách
Průměrná cena za každou hodinu (ze 4× 15 min slotů).
00–01
2,52 Kč/kWh
100,0 €
01–02
2,52 Kč/kWh
100,0 €
02–03
2,52 Kč/kWh
100,0 €
03–04
2,50 Kč/kWh
99,0 €
04–05
2,52 Kč/kWh
100,0 €
05–06
3,36 Kč/kWh
133,3 €
06–07
6,74 Kč/kWh
267,0 €
07–08
10,02 Kč/kWh
397,0 €
08–09
11,01 Kč/kWh
436,4 €
09–10
10,35 Kč/kWh
410,0 €
10–11
9,21 Kč/kWh
364,8 €
11–12
8,92 Kč/kWh
353,3 €
12–13
8,20 Kč/kWh
325,1 €
13–14
9,07 Kč/kWh
359,5 €
14–15
10,22 Kč/kWh
404,9 €
15–16
10,82 Kč/kWh
428,8 €
16–17
11,10 Kč/kWh
440,0 €
17–18
11,61 Kč/kWh
460,1 €
18–19
11,76 Kč/kWh
466,0 €
19–20
11,17 Kč/kWh
442,7 €
20–21
10,70 Kč/kWh
424,0 €
21–22
9,19 Kč/kWh
364,2 €
22–23
8,54 Kč/kWh
338,3 €
23–00
5,46 Kč/kWh
216,2 €
Detail po 15 minutách
| Čas | Cena (Kč/kWh) | Cena (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 00:00 | 2,52 | 100,01 |
| 00:15 | 2,52 | 100,01 |
| 00:30 | 2,52 | 100,01 |
| 00:45 | 2,52 | 100,01 |
| 01:00 | 2,52 | 100,01 |
| 01:15 | 2,52 | 100,01 |
| 01:30 | 2,52 | 100,01 |
| 01:45 | 2,52 | 100,01 |
| 02:00 | 2,52 | 100,01 |
| 02:15 | 2,52 | 100,01 |
| 02:30 | 2,52 | 100,01 |
| 02:45 | 2,52 | 100,01 |
| 03:00 | 2,50 | 99,00 |
| 03:15 | 2,50 | 99,00 |
| 03:30 | 2,50 | 99,00 |
| 03:45 | 2,50 | 99,00 |
| 04:00 | 2,52 | 100,01 |
| 04:15 | 2,52 | 100,01 |
| 04:30 | 2,52 | 100,01 |
| 04:45 | 2,52 | 100,01 |
| 05:00 | 3,36 | 133,29 |
| 05:15 | 3,36 | 133,29 |
| 05:30 | 3,36 | 133,29 |
| 05:45 | 3,36 | 133,29 |
| 06:00 | 6,74 | 267,01 |
| 06:15 | 6,74 | 267,01 |
| 06:30 | 6,74 | 267,01 |
| 06:45 | 6,74 | 267,01 |
| 07:00 | 10,02 | 396,95 |
| 07:15 | 10,02 | 396,95 |
| 07:30 | 10,02 | 396,95 |
| 07:45 | 10,02 | 396,95 |
| 08:00 | 11,01 | 436,42 |
| 08:15 | 11,01 | 436,42 |
| 08:30 | 11,01 | 436,42 |
| 08:45 | 11,01 | 436,42 |
| 09:00 | 10,35 | 410,03 |
| 09:15 | 10,35 | 410,03 |
| 09:30 | 10,35 | 410,03 |
| 09:45 | 10,35 | 410,03 |
| 10:00 | 9,21 | 364,81 |
| 10:15 | 9,21 | 364,81 |
| 10:30 | 9,21 | 364,81 |
| 10:45 | 9,21 | 364,81 |
| 11:00 | 8,92 | 353,30 |
| 11:15 | 8,92 | 353,30 |
| 11:30 | 8,92 | 353,30 |
| 11:45 | 8,92 | 353,30 |
| 12:00 | 8,20 | 325,10 |
| 12:15 | 8,20 | 325,10 |
| 12:30 | 8,20 | 325,10 |
| 12:45 | 8,20 | 325,10 |
| 13:00 | 9,07 | 359,51 |
| 13:15 | 9,07 | 359,51 |
| 13:30 | 9,07 | 359,51 |
| 13:45 | 9,07 | 359,51 |
| 14:00 | 10,22 | 404,92 |
| 14:15 | 10,22 | 404,92 |
| 14:30 | 10,22 | 404,92 |
| 14:45 | 10,22 | 404,92 |
| 15:00 | 10,82 | 428,82 |
| 15:15 | 10,82 | 428,82 |
| 15:30 | 10,82 | 428,82 |
| 15:45 | 10,82 | 428,82 |
| 16:00 | 11,10 | 439,97 |
| 16:15 | 11,10 | 439,97 |
| 16:30 | 11,10 | 439,97 |
| 16:45 | 11,10 | 439,97 |
| 17:00 | 11,61 | 460,08 |
| 17:15 | 11,61 | 460,08 |
| 17:30 | 11,61 | 460,08 |
| 17:45 | 11,61 | 460,08 |
| 18:00 | 11,76 | 465,98 |
| 18:15 | 11,76 | 465,98 |
| 18:30 | 11,76 | 465,98 |
| 18:45 | 11,76 | 465,98 |
| 19:00 | 11,17 | 442,73 |
| 19:15 | 11,17 | 442,73 |
| 19:30 | 11,17 | 442,73 |
| 19:45 | 11,17 | 442,73 |
| 20:00 | 10,70 | 424,00 |
| 20:15 | 10,70 | 424,00 |
| 20:30 | 10,70 | 424,00 |
| 20:45 | 10,70 | 424,00 |
| 21:00 | 9,19 | 364,23 |
| 21:15 | 9,19 | 364,23 |
| 21:30 | 9,19 | 364,23 |
| 21:45 | 9,19 | 364,23 |
| 22:00 | 8,54 | 338,32 |
| 22:15 | 8,54 | 338,32 |
| 22:30 | 8,54 | 338,32 |
| 22:45 | 8,54 | 338,32 |
| 23:00 | 5,46 | 216,21 |
| 23:15 | 5,46 | 216,21 |
| 23:30 | 5,46 | 216,21 |
| 23:45 | 5,46 | 216,21 |
Nejlevnější sloty
- 03:00 — 2,50 Kč/kWh
- 03:15 — 2,50 Kč/kWh
- 03:30 — 2,50 Kč/kWh
Související
Historie spotových cen · Statistiky a grafy · Ceny dnes · Ceny zítra