Spotovka.cz Dnes Zítra Historie Statistiky FAQ Články Kontakt
Zobrazení cen:

Spotové ceny — neděle 6. 10. 2019

Burzovní ceny z trhu (ENTSO-E / OTE) za dodávkový den neděle 6. 10. 2019.

Graf (15 min)

Najeď myší na graf — ceny v Kč/kWh.

Po hodinách

Průměrná cena za každou hodinu (ze 4× 15 min slotů).

00–01 0,82 Kč/kWh 32,0 €
01–02 0,79 Kč/kWh 30,7 €
02–03 0,79 Kč/kWh 30,7 €
03–04 0,79 Kč/kWh 30,5 €
04–05 0,77 Kč/kWh 30,0 €
05–06 0,76 Kč/kWh 29,6 €
06–07 0,77 Kč/kWh 30,0 €
07–08 0,80 Kč/kWh 30,9 €
08–09 0,82 Kč/kWh 31,9 €
09–10 0,88 Kč/kWh 34,1 €
10–11 0,89 Kč/kWh 34,8 €
11–12 0,93 Kč/kWh 36,0 €
12–13 0,88 Kč/kWh 34,0 €
13–14 0,79 Kč/kWh 30,8 €
14–15 0,78 Kč/kWh 30,2 €
15–16 0,79 Kč/kWh 30,8 €
16–17 0,81 Kč/kWh 31,6 €
17–18 0,95 Kč/kWh 37,1 €
18–19 1,08 Kč/kWh 42,1 €
19–20 1,18 Kč/kWh 45,9 €
20–21 1,11 Kč/kWh 43,1 €
21–22 0,96 Kč/kWh 37,4 €
22–23 0,95 Kč/kWh 37,0 €
23–00 0,85 Kč/kWh 33,1 €

Detail po 15 minutách

Čas Cena (Kč/kWh) Cena (EUR/MWh)
00:00 0,82 32,00
00:15 0,82 32,00
00:30 0,82 32,00
00:45 0,82 32,00
01:00 0,79 30,74
01:15 0,79 30,74
01:30 0,79 30,74
01:45 0,79 30,74
02:00 0,79 30,71
02:15 0,79 30,71
02:30 0,79 30,71
02:45 0,79 30,71
03:00 0,79 30,50
03:15 0,79 30,50
03:30 0,79 30,50
03:45 0,79 30,50
04:00 0,77 30,01
04:15 0,77 30,01
04:30 0,77 30,01
04:45 0,77 30,01
05:00 0,76 29,60
05:15 0,76 29,60
05:30 0,76 29,60
05:45 0,76 29,60
06:00 0,77 29,96
06:15 0,77 29,96
06:30 0,77 29,96
06:45 0,77 29,96
07:00 0,80 30,90
07:15 0,80 30,90
07:30 0,80 30,90
07:45 0,80 30,90
08:00 0,82 31,85
08:15 0,82 31,85
08:30 0,82 31,85
08:45 0,82 31,85
09:00 0,88 34,10
09:15 0,88 34,10
09:30 0,88 34,10
09:45 0,88 34,10
10:00 0,89 34,76
10:15 0,89 34,76
10:30 0,89 34,76
10:45 0,89 34,76
11:00 0,93 36,00
11:15 0,93 36,00
11:30 0,93 36,00
11:45 0,93 36,00
12:00 0,88 34,00
12:15 0,88 34,00
12:30 0,88 34,00
12:45 0,88 34,00
13:00 0,79 30,80
13:15 0,79 30,80
13:30 0,79 30,80
13:45 0,79 30,80
14:00 0,78 30,16
14:15 0,78 30,16
14:30 0,78 30,16
14:45 0,78 30,16
15:00 0,79 30,76
15:15 0,79 30,76
15:30 0,79 30,76
15:45 0,79 30,76
16:00 0,81 31,60
16:15 0,81 31,60
16:30 0,81 31,60
16:45 0,81 31,60
17:00 0,95 37,10
17:15 0,95 37,10
17:30 0,95 37,10
17:45 0,95 37,10
18:00 1,08 42,10
18:15 1,08 42,10
18:30 1,08 42,10
18:45 1,08 42,10
19:00 1,18 45,85
19:15 1,18 45,85
19:30 1,18 45,85
19:45 1,18 45,85
20:00 1,11 43,14
20:15 1,11 43,14
20:30 1,11 43,14
20:45 1,11 43,14
21:00 0,96 37,37
21:15 0,96 37,37
21:30 0,96 37,37
21:45 0,96 37,37
22:00 0,95 37,01
22:15 0,95 37,01
22:30 0,95 37,01
22:45 0,95 37,01
23:00 0,85 33,14
23:15 0,85 33,14
23:30 0,85 33,14
23:45 0,85 33,14

Nejlevnější sloty

Související

Historie spotových cen · Statistiky a grafy · Ceny dnes · Ceny zítra