Spotovka.cz Dnes Zítra Historie Statistiky FAQ Články Kontakt
Zobrazení cen:

Spotové ceny — neděle 9. 6. 2019

Burzovní ceny z trhu (ENTSO-E / OTE) za dodávkový den neděle 9. 6. 2019.

Graf (15 min)

Najeď myší na graf — ceny v Kč/kWh.

Po hodinách

Průměrná cena za každou hodinu (ze 4× 15 min slotů).

00–01 0,60 Kč/kWh 23,5 €
01–02 0,53 Kč/kWh 20,6 €
02–03 0,46 Kč/kWh 18,0 €
03–04 0,31 Kč/kWh 12,2 €
04–05 0,28 Kč/kWh 11,0 €
05–06 0,32 Kč/kWh 12,5 €
06–07 0,36 Kč/kWh 13,9 €
07–08 0,49 Kč/kWh 19,1 €
08–09 0,55 Kč/kWh 21,4 €
09–10 0,48 Kč/kWh 18,7 €
10–11 0,44 Kč/kWh 17,3 €
11–12 0,46 Kč/kWh 18,0 €
12–13 0,39 Kč/kWh 15,3 €
13–14 0,34 Kč/kWh 13,3 €
14–15 0,32 Kč/kWh 12,5 €
15–16 0,50 Kč/kWh 19,7 €
16–17 0,62 Kč/kWh 24,0 €
17–18 0,77 Kč/kWh 30,2 €
18–19 0,97 Kč/kWh 38,0 €
19–20 1,12 Kč/kWh 43,8 €
20–21 1,16 Kč/kWh 45,1 €
21–22 1,10 Kč/kWh 43,0 €
22–23 1,07 Kč/kWh 41,6 €
23–00 0,93 Kč/kWh 36,2 €

Detail po 15 minutách

Čas Cena (Kč/kWh) Cena (EUR/MWh)
00:00 0,60 23,51
00:15 0,60 23,51
00:30 0,60 23,51
00:45 0,60 23,51
01:00 0,53 20,64
01:15 0,53 20,64
01:30 0,53 20,64
01:45 0,53 20,64
02:00 0,46 18,00
02:15 0,46 18,00
02:30 0,46 18,00
02:45 0,46 18,00
03:00 0,31 12,24
03:15 0,31 12,24
03:30 0,31 12,24
03:45 0,31 12,24
04:00 0,28 11,01
04:15 0,28 11,01
04:30 0,28 11,01
04:45 0,28 11,01
05:00 0,32 12,47
05:15 0,32 12,47
05:30 0,32 12,47
05:45 0,32 12,47
06:00 0,36 13,90
06:15 0,36 13,90
06:30 0,36 13,90
06:45 0,36 13,90
07:00 0,49 19,11
07:15 0,49 19,11
07:30 0,49 19,11
07:45 0,49 19,11
08:00 0,55 21,41
08:15 0,55 21,41
08:30 0,55 21,41
08:45 0,55 21,41
09:00 0,48 18,70
09:15 0,48 18,70
09:30 0,48 18,70
09:45 0,48 18,70
10:00 0,44 17,25
10:15 0,44 17,25
10:30 0,44 17,25
10:45 0,44 17,25
11:00 0,46 18,00
11:15 0,46 18,00
11:30 0,46 18,00
11:45 0,46 18,00
12:00 0,39 15,34
12:15 0,39 15,34
12:30 0,39 15,34
12:45 0,39 15,34
13:00 0,34 13,29
13:15 0,34 13,29
13:30 0,34 13,29
13:45 0,34 13,29
14:00 0,32 12,50
14:15 0,32 12,50
14:30 0,32 12,50
14:45 0,32 12,50
15:00 0,50 19,69
15:15 0,50 19,69
15:30 0,50 19,69
15:45 0,50 19,69
16:00 0,62 24,00
16:15 0,62 24,00
16:30 0,62 24,00
16:45 0,62 24,00
17:00 0,77 30,19
17:15 0,77 30,19
17:30 0,77 30,19
17:45 0,77 30,19
18:00 0,97 37,99
18:15 0,97 37,99
18:30 0,97 37,99
18:45 0,97 37,99
19:00 1,12 43,80
19:15 1,12 43,80
19:30 1,12 43,80
19:45 1,12 43,80
20:00 1,16 45,06
20:15 1,16 45,06
20:30 1,16 45,06
20:45 1,16 45,06
21:00 1,10 42,95
21:15 1,10 42,95
21:30 1,10 42,95
21:45 1,10 42,95
22:00 1,07 41,58
22:15 1,07 41,58
22:30 1,07 41,58
22:45 1,07 41,58
23:00 0,93 36,15
23:15 0,93 36,15
23:30 0,93 36,15
23:45 0,93 36,15

Nejlevnější sloty

Související

Historie spotových cen · Statistiky a grafy · Ceny dnes · Ceny zítra