Spotovka.cz Dnes Zítra Historie Statistiky FAQ Články Kontakt
Zobrazení cen:

Spotové ceny — neděle 3. 3. 2019

Burzovní ceny z trhu (ENTSO-E / OTE) za dodávkový den neděle 3. 3. 2019.

Graf (15 min)

Najeď myší na graf — ceny v Kč/kWh.

Po hodinách

Průměrná cena za každou hodinu (ze 4× 15 min slotů).

00–01 0,42 Kč/kWh 16,3 €
01–02 0,37 Kč/kWh 14,3 €
02–03 0,26 Kč/kWh 10,2 €
03–04 0,32 Kč/kWh 12,4 €
04–05 0,25 Kč/kWh 9,8 €
05–06 0,27 Kč/kWh 10,7 €
06–07 0,36 Kč/kWh 14,2 €
07–08 0,35 Kč/kWh 13,7 €
08–09 0,61 Kč/kWh 24,0 €
09–10 0,82 Kč/kWh 32,0 €
10–11 0,82 Kč/kWh 31,8 €
11–12 0,72 Kč/kWh 28,0 €
12–13 0,62 Kč/kWh 24,0 €
13–14 0,57 Kč/kWh 22,0 €
14–15 0,54 Kč/kWh 21,1 €
15–16 0,54 Kč/kWh 21,3 €
16–17 0,57 Kč/kWh 22,1 €
17–18 0,72 Kč/kWh 28,3 €
18–19 0,90 Kč/kWh 35,3 €
19–20 0,92 Kč/kWh 36,0 €
20–21 0,80 Kč/kWh 31,4 €
21–22 0,69 Kč/kWh 27,0 €
22–23 0,61 Kč/kWh 23,7 €
23–00 0,51 Kč/kWh 20,1 €

Detail po 15 minutách

Čas Cena (Kč/kWh) Cena (EUR/MWh)
00:00 0,42 16,30
00:15 0,42 16,30
00:30 0,42 16,30
00:45 0,42 16,30
01:00 0,37 14,30
01:15 0,37 14,30
01:30 0,37 14,30
01:45 0,37 14,30
02:00 0,26 10,21
02:15 0,26 10,21
02:30 0,26 10,21
02:45 0,26 10,21
03:00 0,32 12,38
03:15 0,32 12,38
03:30 0,32 12,38
03:45 0,32 12,38
04:00 0,25 9,82
04:15 0,25 9,82
04:30 0,25 9,82
04:45 0,25 9,82
05:00 0,27 10,72
05:15 0,27 10,72
05:30 0,27 10,72
05:45 0,27 10,72
06:00 0,36 14,16
06:15 0,36 14,16
06:30 0,36 14,16
06:45 0,36 14,16
07:00 0,35 13,71
07:15 0,35 13,71
07:30 0,35 13,71
07:45 0,35 13,71
08:00 0,61 23,99
08:15 0,61 23,99
08:30 0,61 23,99
08:45 0,61 23,99
09:00 0,82 31,98
09:15 0,82 31,98
09:30 0,82 31,98
09:45 0,82 31,98
10:00 0,82 31,82
10:15 0,82 31,82
10:30 0,82 31,82
10:45 0,82 31,82
11:00 0,72 28,04
11:15 0,72 28,04
11:30 0,72 28,04
11:45 0,72 28,04
12:00 0,62 24,00
12:15 0,62 24,00
12:30 0,62 24,00
12:45 0,62 24,00
13:00 0,57 22,04
13:15 0,57 22,04
13:30 0,57 22,04
13:45 0,57 22,04
14:00 0,54 21,07
14:15 0,54 21,07
14:30 0,54 21,07
14:45 0,54 21,07
15:00 0,54 21,25
15:15 0,54 21,25
15:30 0,54 21,25
15:45 0,54 21,25
16:00 0,57 22,13
16:15 0,57 22,13
16:30 0,57 22,13
16:45 0,57 22,13
17:00 0,72 28,25
17:15 0,72 28,25
17:30 0,72 28,25
17:45 0,72 28,25
18:00 0,90 35,30
18:15 0,90 35,30
18:30 0,90 35,30
18:45 0,90 35,30
19:00 0,92 36,00
19:15 0,92 36,00
19:30 0,92 36,00
19:45 0,92 36,00
20:00 0,80 31,37
20:15 0,80 31,37
20:30 0,80 31,37
20:45 0,80 31,37
21:00 0,69 27,00
21:15 0,69 27,00
21:30 0,69 27,00
21:45 0,69 27,00
22:00 0,61 23,70
22:15 0,61 23,70
22:30 0,61 23,70
22:45 0,61 23,70
23:00 0,51 20,08
23:15 0,51 20,08
23:30 0,51 20,08
23:45 0,51 20,08

Nejlevnější sloty

Související

Historie spotových cen · Statistiky a grafy · Ceny dnes · Ceny zítra