Spotovka.cz Dnes Zítra Historie Statistiky FAQ Články Kontakt
Zobrazení cen:

Spotové ceny — neděle 10. 2. 2019

Burzovní ceny z trhu (ENTSO-E / OTE) za dodávkový den neděle 10. 2. 2019.

Graf (15 min)

Najeď myší na graf — ceny v Kč/kWh.

Po hodinách

Průměrná cena za každou hodinu (ze 4× 15 min slotů).

00–01 0,31 Kč/kWh 12,0 €
01–02 0,31 Kč/kWh 12,0 €
02–03 0,31 Kč/kWh 12,0 €
03–04 0,37 Kč/kWh 14,5 €
04–05 0,31 Kč/kWh 12,0 €
05–06 0,31 Kč/kWh 12,0 €
06–07 0,31 Kč/kWh 12,0 €
07–08 0,46 Kč/kWh 18,0 €
08–09 0,65 Kč/kWh 25,1 €
09–10 0,85 Kč/kWh 32,8 €
10–11 0,96 Kč/kWh 37,2 €
11–12 0,95 Kč/kWh 36,7 €
12–13 0,89 Kč/kWh 34,4 €
13–14 0,82 Kč/kWh 31,9 €
14–15 0,79 Kč/kWh 30,5 €
15–16 0,73 Kč/kWh 28,2 €
16–17 0,82 Kč/kWh 31,8 €
17–18 0,93 Kč/kWh 36,0 €
18–19 1,07 Kč/kWh 41,4 €
19–20 0,98 Kč/kWh 38,0 €
20–21 0,89 Kč/kWh 34,4 €
21–22 0,69 Kč/kWh 26,6 €
22–23 0,66 Kč/kWh 25,6 €
23–00 0,59 Kč/kWh 22,7 €

Detail po 15 minutách

Čas Cena (Kč/kWh) Cena (EUR/MWh)
00:00 0,31 12,01
00:15 0,31 12,01
00:30 0,31 12,01
00:45 0,31 12,01
01:00 0,31 12,01
01:15 0,31 12,01
01:30 0,31 12,01
01:45 0,31 12,01
02:00 0,31 12,01
02:15 0,31 12,01
02:30 0,31 12,01
02:45 0,31 12,01
03:00 0,37 14,51
03:15 0,37 14,51
03:30 0,37 14,51
03:45 0,37 14,51
04:00 0,31 12,01
04:15 0,31 12,01
04:30 0,31 12,01
04:45 0,31 12,01
05:00 0,31 12,01
05:15 0,31 12,01
05:30 0,31 12,01
05:45 0,31 12,01
06:00 0,31 12,01
06:15 0,31 12,01
06:30 0,31 12,01
06:45 0,31 12,01
07:00 0,46 18,00
07:15 0,46 18,00
07:30 0,46 18,00
07:45 0,46 18,00
08:00 0,65 25,10
08:15 0,65 25,10
08:30 0,65 25,10
08:45 0,65 25,10
09:00 0,85 32,76
09:15 0,85 32,76
09:30 0,85 32,76
09:45 0,85 32,76
10:00 0,96 37,20
10:15 0,96 37,20
10:30 0,96 37,20
10:45 0,96 37,20
11:00 0,95 36,70
11:15 0,95 36,70
11:30 0,95 36,70
11:45 0,95 36,70
12:00 0,89 34,35
12:15 0,89 34,35
12:30 0,89 34,35
12:45 0,89 34,35
13:00 0,82 31,85
13:15 0,82 31,85
13:30 0,82 31,85
13:45 0,82 31,85
14:00 0,79 30,50
14:15 0,79 30,50
14:30 0,79 30,50
14:45 0,79 30,50
15:00 0,73 28,20
15:15 0,73 28,20
15:30 0,73 28,20
15:45 0,73 28,20
16:00 0,82 31,83
16:15 0,82 31,83
16:30 0,82 31,83
16:45 0,82 31,83
17:00 0,93 36,00
17:15 0,93 36,00
17:30 0,93 36,00
17:45 0,93 36,00
18:00 1,07 41,40
18:15 1,07 41,40
18:30 1,07 41,40
18:45 1,07 41,40
19:00 0,98 38,02
19:15 0,98 38,02
19:30 0,98 38,02
19:45 0,98 38,02
20:00 0,89 34,40
20:15 0,89 34,40
20:30 0,89 34,40
20:45 0,89 34,40
21:00 0,69 26,55
21:15 0,69 26,55
21:30 0,69 26,55
21:45 0,69 26,55
22:00 0,66 25,60
22:15 0,66 25,60
22:30 0,66 25,60
22:45 0,66 25,60
23:00 0,59 22,67
23:15 0,59 22,67
23:30 0,59 22,67
23:45 0,59 22,67

Nejlevnější sloty

Související

Historie spotových cen · Statistiky a grafy · Ceny dnes · Ceny zítra