Spotovka.cz Dnes Zítra Historie Statistiky FAQ Články Kontakt
Zobrazení cen:

Spotové ceny — sobota 30. 4. 2016

Burzovní ceny z trhu (ENTSO-E / OTE) za dodávkový den sobota 30. 4. 2016.

Graf (15 min)

Najeď myší na graf — ceny v Kč/kWh.

Po hodinách

Průměrná cena za každou hodinu (ze 4× 15 min slotů).

00–01 0,69 Kč/kWh 25,4 €
01–02 0,63 Kč/kWh 23,4 €
02–03 0,62 Kč/kWh 23,1 €
03–04 0,63 Kč/kWh 23,2 €
04–05 0,65 Kč/kWh 24,1 €
05–06 0,67 Kč/kWh 24,8 €
06–07 0,66 Kč/kWh 24,3 €
07–08 0,69 Kč/kWh 25,7 €
08–09 0,73 Kč/kWh 27,1 €
09–10 0,74 Kč/kWh 27,4 €
10–11 0,71 Kč/kWh 26,2 €
11–12 0,68 Kč/kWh 25,0 €
12–13 0,62 Kč/kWh 23,0 €
13–14 0,60 Kč/kWh 22,1 €
14–15 0,59 Kč/kWh 21,8 €
15–16 0,59 Kč/kWh 21,7 €
16–17 0,60 Kč/kWh 22,2 €
17–18 0,65 Kč/kWh 23,9 €
18–19 0,75 Kč/kWh 27,7 €
19–20 0,77 Kč/kWh 28,6 €
20–21 0,79 Kč/kWh 29,3 €
21–22 0,78 Kč/kWh 28,7 €
22–23 0,73 Kč/kWh 27,0 €
23–00 0,65 Kč/kWh 24,1 €

Detail po 15 minutách

Čas Cena (Kč/kWh) Cena (EUR/MWh)
00:00 0,69 25,40
00:15 0,69 25,40
00:30 0,69 25,40
00:45 0,69 25,40
01:00 0,63 23,40
01:15 0,63 23,40
01:30 0,63 23,40
01:45 0,63 23,40
02:00 0,62 23,10
02:15 0,62 23,10
02:30 0,62 23,10
02:45 0,62 23,10
03:00 0,63 23,22
03:15 0,63 23,22
03:30 0,63 23,22
03:45 0,63 23,22
04:00 0,65 24,10
04:15 0,65 24,10
04:30 0,65 24,10
04:45 0,65 24,10
05:00 0,67 24,83
05:15 0,67 24,83
05:30 0,67 24,83
05:45 0,67 24,83
06:00 0,66 24,30
06:15 0,66 24,30
06:30 0,66 24,30
06:45 0,66 24,30
07:00 0,69 25,70
07:15 0,69 25,70
07:30 0,69 25,70
07:45 0,69 25,70
08:00 0,73 27,10
08:15 0,73 27,10
08:30 0,73 27,10
08:45 0,73 27,10
09:00 0,74 27,40
09:15 0,74 27,40
09:30 0,74 27,40
09:45 0,74 27,40
10:00 0,71 26,20
10:15 0,71 26,20
10:30 0,71 26,20
10:45 0,71 26,20
11:00 0,68 25,02
11:15 0,68 25,02
11:30 0,68 25,02
11:45 0,68 25,02
12:00 0,62 23,04
12:15 0,62 23,04
12:30 0,62 23,04
12:45 0,62 23,04
13:00 0,60 22,09
13:15 0,60 22,09
13:30 0,60 22,09
13:45 0,60 22,09
14:00 0,59 21,81
14:15 0,59 21,81
14:30 0,59 21,81
14:45 0,59 21,81
15:00 0,59 21,70
15:15 0,59 21,70
15:30 0,59 21,70
15:45 0,59 21,70
16:00 0,60 22,20
16:15 0,60 22,20
16:30 0,60 22,20
16:45 0,60 22,20
17:00 0,65 23,87
17:15 0,65 23,87
17:30 0,65 23,87
17:45 0,65 23,87
18:00 0,75 27,71
18:15 0,75 27,71
18:30 0,75 27,71
18:45 0,75 27,71
19:00 0,77 28,62
19:15 0,77 28,62
19:30 0,77 28,62
19:45 0,77 28,62
20:00 0,79 29,30
20:15 0,79 29,30
20:30 0,79 29,30
20:45 0,79 29,30
21:00 0,78 28,70
21:15 0,78 28,70
21:30 0,78 28,70
21:45 0,78 28,70
22:00 0,73 27,01
22:15 0,73 27,01
22:30 0,73 27,01
22:45 0,73 27,01
23:00 0,65 24,09
23:15 0,65 24,09
23:30 0,65 24,09
23:45 0,65 24,09

Nejlevnější sloty

Související

Historie spotových cen · Statistiky a grafy · Ceny dnes · Ceny zítra