Spotovka.cz Dnes Zítra Historie Statistiky FAQ Články Kontakt
Zobrazení cen:

Spotové ceny — úterý 16. 6. 2015

Burzovní ceny z trhu (ENTSO-E / OTE) za dodávkový den úterý 16. 6. 2015.

Graf (15 min)

Najeď myší na graf — ceny v Kč/kWh.

Po hodinách

Průměrná cena za každou hodinu (ze 4× 15 min slotů).

00–01 0,76 Kč/kWh 27,8 €
01–02 0,69 Kč/kWh 25,5 €
02–03 0,68 Kč/kWh 24,9 €
03–04 0,66 Kč/kWh 24,2 €
04–05 0,66 Kč/kWh 24,0 €
05–06 0,71 Kč/kWh 25,9 €
06–07 0,92 Kč/kWh 33,6 €
07–08 1,15 Kč/kWh 42,3 €
08–09 1,25 Kč/kWh 45,9 €
09–10 1,19 Kč/kWh 43,8 €
10–11 1,19 Kč/kWh 43,5 €
11–12 1,16 Kč/kWh 42,6 €
12–13 1,08 Kč/kWh 39,7 €
13–14 1,05 Kč/kWh 38,5 €
14–15 1,00 Kč/kWh 36,6 €
15–16 0,94 Kč/kWh 34,6 €
16–17 0,91 Kč/kWh 33,6 €
17–18 1,01 Kč/kWh 37,2 €
18–19 1,08 Kč/kWh 39,5 €
19–20 1,12 Kč/kWh 41,0 €
20–21 1,09 Kč/kWh 40,0 €
21–22 1,05 Kč/kWh 38,5 €
22–23 1,04 Kč/kWh 38,1 €
23–00 0,86 Kč/kWh 31,7 €

Detail po 15 minutách

Čas Cena (Kč/kWh) Cena (EUR/MWh)
00:00 0,76 27,80
00:15 0,76 27,80
00:30 0,76 27,80
00:45 0,76 27,80
01:00 0,69 25,49
01:15 0,69 25,49
01:30 0,69 25,49
01:45 0,69 25,49
02:00 0,68 24,85
02:15 0,68 24,85
02:30 0,68 24,85
02:45 0,68 24,85
03:00 0,66 24,19
03:15 0,66 24,19
03:30 0,66 24,19
03:45 0,66 24,19
04:00 0,66 24,04
04:15 0,66 24,04
04:30 0,66 24,04
04:45 0,66 24,04
05:00 0,71 25,92
05:15 0,71 25,92
05:30 0,71 25,92
05:45 0,71 25,92
06:00 0,92 33,60
06:15 0,92 33,60
06:30 0,92 33,60
06:45 0,92 33,60
07:00 1,15 42,30
07:15 1,15 42,30
07:30 1,15 42,30
07:45 1,15 42,30
08:00 1,25 45,91
08:15 1,25 45,91
08:30 1,25 45,91
08:45 1,25 45,91
09:00 1,19 43,80
09:15 1,19 43,80
09:30 1,19 43,80
09:45 1,19 43,80
10:00 1,19 43,50
10:15 1,19 43,50
10:30 1,19 43,50
10:45 1,19 43,50
11:00 1,16 42,60
11:15 1,16 42,60
11:30 1,16 42,60
11:45 1,16 42,60
12:00 1,08 39,74
12:15 1,08 39,74
12:30 1,08 39,74
12:45 1,08 39,74
13:00 1,05 38,50
13:15 1,05 38,50
13:30 1,05 38,50
13:45 1,05 38,50
14:00 1,00 36,60
14:15 1,00 36,60
14:30 1,00 36,60
14:45 1,00 36,60
15:00 0,94 34,62
15:15 0,94 34,62
15:30 0,94 34,62
15:45 0,94 34,62
16:00 0,91 33,57
16:15 0,91 33,57
16:30 0,91 33,57
16:45 0,91 33,57
17:00 1,01 37,20
17:15 1,01 37,20
17:30 1,01 37,20
17:45 1,01 37,20
18:00 1,08 39,51
18:15 1,08 39,51
18:30 1,08 39,51
18:45 1,08 39,51
19:00 1,12 40,99
19:15 1,12 40,99
19:30 1,12 40,99
19:45 1,12 40,99
20:00 1,09 40,01
20:15 1,09 40,01
20:30 1,09 40,01
20:45 1,09 40,01
21:00 1,05 38,51
21:15 1,05 38,51
21:30 1,05 38,51
21:45 1,05 38,51
22:00 1,04 38,10
22:15 1,04 38,10
22:30 1,04 38,10
22:45 1,04 38,10
23:00 0,86 31,71
23:15 0,86 31,71
23:30 0,86 31,71
23:45 0,86 31,71

Nejlevnější sloty

Související

Historie spotových cen · Statistiky a grafy · Ceny dnes · Ceny zítra