Spotovka.cz Dnes Zítra Historie Statistiky FAQ Články Kontakt
Zobrazení cen:

Spotové ceny — sobota 23. 5. 2015

Burzovní ceny z trhu (ENTSO-E / OTE) za dodávkový den sobota 23. 5. 2015.

Graf (15 min)

Najeď myší na graf — ceny v Kč/kWh.

Po hodinách

Průměrná cena za každou hodinu (ze 4× 15 min slotů).

00–01 0,73 Kč/kWh 26,6 €
01–02 0,67 Kč/kWh 24,5 €
02–03 0,61 Kč/kWh 22,4 €
03–04 0,58 Kč/kWh 21,0 €
04–05 0,58 Kč/kWh 21,0 €
05–06 0,59 Kč/kWh 21,6 €
06–07 0,61 Kč/kWh 22,4 €
07–08 0,68 Kč/kWh 25,0 €
08–09 0,77 Kč/kWh 28,0 €
09–10 0,79 Kč/kWh 28,8 €
10–11 0,79 Kč/kWh 29,0 €
11–12 0,79 Kč/kWh 29,0 €
12–13 0,73 Kč/kWh 26,7 €
13–14 0,65 Kč/kWh 23,9 €
14–15 0,61 Kč/kWh 22,1 €
15–16 0,57 Kč/kWh 20,9 €
16–17 0,54 Kč/kWh 19,7 €
17–18 0,59 Kč/kWh 21,5 €
18–19 0,74 Kč/kWh 27,0 €
19–20 0,78 Kč/kWh 28,3 €
20–21 0,79 Kč/kWh 28,7 €
21–22 0,83 Kč/kWh 30,2 €
22–23 0,80 Kč/kWh 29,2 €
23–00 0,71 Kč/kWh 26,0 €

Detail po 15 minutách

Čas Cena (Kč/kWh) Cena (EUR/MWh)
00:00 0,73 26,60
00:15 0,73 26,60
00:30 0,73 26,60
00:45 0,73 26,60
01:00 0,67 24,50
01:15 0,67 24,50
01:30 0,67 24,50
01:45 0,67 24,50
02:00 0,61 22,40
02:15 0,61 22,40
02:30 0,61 22,40
02:45 0,61 22,40
03:00 0,58 21,00
03:15 0,58 21,00
03:30 0,58 21,00
03:45 0,58 21,00
04:00 0,58 21,01
04:15 0,58 21,01
04:30 0,58 21,01
04:45 0,58 21,01
05:00 0,59 21,60
05:15 0,59 21,60
05:30 0,59 21,60
05:45 0,59 21,60
06:00 0,61 22,40
06:15 0,61 22,40
06:30 0,61 22,40
06:45 0,61 22,40
07:00 0,68 25,00
07:15 0,68 25,00
07:30 0,68 25,00
07:45 0,68 25,00
08:00 0,77 28,00
08:15 0,77 28,00
08:30 0,77 28,00
08:45 0,77 28,00
09:00 0,79 28,75
09:15 0,79 28,75
09:30 0,79 28,75
09:45 0,79 28,75
10:00 0,79 29,00
10:15 0,79 29,00
10:30 0,79 29,00
10:45 0,79 29,00
11:00 0,79 29,00
11:15 0,79 29,00
11:30 0,79 29,00
11:45 0,79 29,00
12:00 0,73 26,73
12:15 0,73 26,73
12:30 0,73 26,73
12:45 0,73 26,73
13:00 0,65 23,90
13:15 0,65 23,90
13:30 0,65 23,90
13:45 0,65 23,90
14:00 0,61 22,10
14:15 0,61 22,10
14:30 0,61 22,10
14:45 0,61 22,10
15:00 0,57 20,90
15:15 0,57 20,90
15:30 0,57 20,90
15:45 0,57 20,90
16:00 0,54 19,70
16:15 0,54 19,70
16:30 0,54 19,70
16:45 0,54 19,70
17:00 0,59 21,50
17:15 0,59 21,50
17:30 0,59 21,50
17:45 0,59 21,50
18:00 0,74 27,00
18:15 0,74 27,00
18:30 0,74 27,00
18:45 0,74 27,00
19:00 0,78 28,30
19:15 0,78 28,30
19:30 0,78 28,30
19:45 0,78 28,30
20:00 0,79 28,72
20:15 0,79 28,72
20:30 0,79 28,72
20:45 0,79 28,72
21:00 0,83 30,17
21:15 0,83 30,17
21:30 0,83 30,17
21:45 0,83 30,17
22:00 0,80 29,20
22:15 0,80 29,20
22:30 0,80 29,20
22:45 0,80 29,20
23:00 0,71 25,95
23:15 0,71 25,95
23:30 0,71 25,95
23:45 0,71 25,95

Nejlevnější sloty

Související

Historie spotových cen · Statistiky a grafy · Ceny dnes · Ceny zítra