Spotovka.cz Dnes Zítra Historie Statistiky FAQ Články Kontakt
Zobrazení cen:

Spotové ceny — středa 28. 1. 2015

Burzovní ceny z trhu (ENTSO-E / OTE) za dodávkový den středa 28. 1. 2015.

Graf (15 min)

Najeď myší na graf — ceny v Kč/kWh.

Po hodinách

Průměrná cena za každou hodinu (ze 4× 15 min slotů).

00–01 0,79 Kč/kWh 28,3 €
01–02 0,75 Kč/kWh 26,8 €
02–03 0,69 Kč/kWh 24,9 €
03–04 0,68 Kč/kWh 24,4 €
04–05 0,70 Kč/kWh 25,0 €
05–06 0,77 Kč/kWh 27,6 €
06–07 1,00 Kč/kWh 35,8 €
07–08 1,15 Kč/kWh 41,3 €
08–09 1,18 Kč/kWh 42,3 €
09–10 1,10 Kč/kWh 39,5 €
10–11 1,00 Kč/kWh 35,9 €
11–12 0,95 Kč/kWh 34,3 €
12–13 0,89 Kč/kWh 32,0 €
13–14 0,86 Kč/kWh 30,8 €
14–15 0,80 Kč/kWh 28,9 €
15–16 0,78 Kč/kWh 28,0 €
16–17 0,75 Kč/kWh 27,0 €
17–18 0,85 Kč/kWh 30,7 €
18–19 0,83 Kč/kWh 29,8 €
19–20 0,73 Kč/kWh 26,2 €
20–21 0,69 Kč/kWh 24,9 €
21–22 0,55 Kč/kWh 19,7 €
22–23 0,48 Kč/kWh 17,1 €
23–00 0,28 Kč/kWh 10,1 €

Detail po 15 minutách

Čas Cena (Kč/kWh) Cena (EUR/MWh)
00:00 0,79 28,25
00:15 0,79 28,25
00:30 0,79 28,25
00:45 0,79 28,25
01:00 0,75 26,80
01:15 0,75 26,80
01:30 0,75 26,80
01:45 0,75 26,80
02:00 0,69 24,89
02:15 0,69 24,89
02:30 0,69 24,89
02:45 0,69 24,89
03:00 0,68 24,40
03:15 0,68 24,40
03:30 0,68 24,40
03:45 0,68 24,40
04:00 0,70 25,02
04:15 0,70 25,02
04:30 0,70 25,02
04:45 0,70 25,02
05:00 0,77 27,56
05:15 0,77 27,56
05:30 0,77 27,56
05:45 0,77 27,56
06:00 1,00 35,79
06:15 1,00 35,79
06:30 1,00 35,79
06:45 1,00 35,79
07:00 1,15 41,31
07:15 1,15 41,31
07:30 1,15 41,31
07:45 1,15 41,31
08:00 1,18 42,30
08:15 1,18 42,30
08:30 1,18 42,30
08:45 1,18 42,30
09:00 1,10 39,50
09:15 1,10 39,50
09:30 1,10 39,50
09:45 1,10 39,50
10:00 1,00 35,90
10:15 1,00 35,90
10:30 1,00 35,90
10:45 1,00 35,90
11:00 0,95 34,30
11:15 0,95 34,30
11:30 0,95 34,30
11:45 0,95 34,30
12:00 0,89 32,00
12:15 0,89 32,00
12:30 0,89 32,00
12:45 0,89 32,00
13:00 0,86 30,80
13:15 0,86 30,80
13:30 0,86 30,80
13:45 0,86 30,80
14:00 0,80 28,90
14:15 0,80 28,90
14:30 0,80 28,90
14:45 0,80 28,90
15:00 0,78 27,95
15:15 0,78 27,95
15:30 0,78 27,95
15:45 0,78 27,95
16:00 0,75 27,00
16:15 0,75 27,00
16:30 0,75 27,00
16:45 0,75 27,00
17:00 0,85 30,65
17:15 0,85 30,65
17:30 0,85 30,65
17:45 0,85 30,65
18:00 0,83 29,82
18:15 0,83 29,82
18:30 0,83 29,82
18:45 0,83 29,82
19:00 0,73 26,16
19:15 0,73 26,16
19:30 0,73 26,16
19:45 0,73 26,16
20:00 0,69 24,85
20:15 0,69 24,85
20:30 0,69 24,85
20:45 0,69 24,85
21:00 0,55 19,71
21:15 0,55 19,71
21:30 0,55 19,71
21:45 0,55 19,71
22:00 0,48 17,14
22:15 0,48 17,14
22:30 0,48 17,14
22:45 0,48 17,14
23:00 0,28 10,10
23:15 0,28 10,10
23:30 0,28 10,10
23:45 0,28 10,10

Nejlevnější sloty

Související

Historie spotových cen · Statistiky a grafy · Ceny dnes · Ceny zítra