HODINA | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
1 | 2.28 |
2 | 2.15 |
3 | 2.15 |
4 | 2.08 |
5 | 2.05 |
6 | 2.05 |
HODINA | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
7 | 2.07 |
8 | 1.81 |
9 | 1.15 |
10 | 0.05 |
11 | 0.00 |
12 | -0.01 |
HODINA | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
13 | -0.12 |
14 | -0.40 |
15 | -0.06 |
16 | 0.00 |
17 | -0.01 |
18 | 0.65 |
HODINA | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
19 | 2.28 |
20 | 2.45 |
21 | 2.69 |
22 | 2.83 |
23 | 2.73 |
24 | 2.42 |
INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
BASE LOAD | 1.39 |
PEAK LOAD | 0.50 |
OFFPEAK LOAD | 2.28 |
$("p").attr("style", "width:100%;");