| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 0.97 |
| 2 | 1.14 |
| 3 | 1.24 |
| 4 | 1.10 |
| 5 | 1.08 |
| 6 | 1.23 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 1.56 |
| 8 | 1.80 |
| 9 | 1.95 |
| 10 | 1.90 |
| 11 | 1.76 |
| 12 | 1.76 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 1.73 |
| 14 | 1.69 |
| 15 | 1.76 |
| 16 | 1.90 |
| 17 | 1.79 |
| 18 | 1.88 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 1.81 |
| 20 | 1.61 |
| 21 | 1.31 |
| 22 | 0.70 |
| 23 | 0.52 |
| 24 | 0.16 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 1.43 |
| PEAK LOAD | 1.80 |
| OFFPEAK LOAD | 1.07 |
$("p").attr("style", "width:100%;");