HODINA | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
1 | 2.43 |
2 | 2.23 |
3 | 2.20 |
4 | 2.17 |
5 | 2.15 |
6 | 2.19 |
HODINA | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
7 | 2.24 |
8 | 2.07 |
9 | 1.71 |
10 | 0.83 |
11 | 0.06 |
12 | 0.00 |
HODINA | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
13 | -0.14 |
14 | -0.30 |
15 | -0.24 |
16 | -0.05 |
17 | 0.00 |
18 | 0.74 |
HODINA | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
19 | 1.90 |
20 | 2.40 |
21 | 2.59 |
22 | 2.31 |
23 | 2.06 |
24 | 1.76 |
INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
BASE LOAD | 1.39 |
PEAK LOAD | 0.58 |
OFFPEAK LOAD | 2.20 |
$("p").attr("style", "width:100%;");