HODINA | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
1 | 2.20 |
2 | 1.97 |
3 | 2.07 |
4 | 2.03 |
5 | 2.09 |
6 | 2.23 |
HODINA | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
7 | 2.35 |
8 | 2.26 |
9 | 1.97 |
10 | 1.44 |
11 | 0.47 |
12 | 0.11 |
HODINA | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
13 | 0.00 |
14 | -0.07 |
15 | -0.16 |
16 | -0.02 |
17 | 0.00 |
18 | 1.60 |
HODINA | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
19 | 2.54 |
20 | 3.14 |
21 | 3.58 |
22 | 3.13 |
23 | 2.68 |
24 | 2.39 |
INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
BASE LOAD | 1.67 |
PEAK LOAD | 0.92 |
OFFPEAK LOAD | 2.41 |
$("p").attr("style", "width:100%;");