HODINA | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
1 | 2.14 |
2 | 1.79 |
3 | 1.55 |
4 | 1.51 |
5 | 1.58 |
6 | 1.80 |
HODINA | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
7 | 2.09 |
8 | 2.06 |
9 | 1.81 |
10 | 0.80 |
11 | 0.02 |
12 | 0.00 |
HODINA | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
13 | -0.02 |
14 | -0.07 |
15 | -0.10 |
16 | 0.00 |
17 | 0.01 |
18 | 1.64 |
HODINA | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
19 | 2.42 |
20 | 2.88 |
21 | 3.64 |
22 | 2.93 |
23 | 2.58 |
24 | 2.33 |
INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
BASE LOAD | 1.47 |
PEAK LOAD | 0.78 |
OFFPEAK LOAD | 2.17 |
$("p").attr("style", "width:100%;");