HODINA | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
1 | 2.36 |
2 | 2.22 |
3 | 2.18 |
4 | 2.19 |
5 | 2.19 |
6 | 2.03 |
HODINA | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
7 | 2.00 |
8 | 1.82 |
9 | 1.41 |
10 | 0.00 |
11 | -0.07 |
12 | -0.96 |
HODINA | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
13 | -1.96 |
14 | -3.08 |
15 | -2.84 |
16 | -1.20 |
17 | -0.12 |
18 | 0.96 |
HODINA | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
19 | 2.32 |
20 | 3.12 |
21 | 3.94 |
22 | 2.93 |
23 | 2.41 |
24 | 2.08 |
INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
BASE LOAD | 1.08 |
PEAK LOAD | -0.20 |
OFFPEAK LOAD | 2.36 |
$("p").attr("style", "width:100%;");