HODINA | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
1 | 2.20 |
2 | 2.05 |
3 | 1.90 |
4 | 1.77 |
5 | 1.71 |
6 | 1.56 |
HODINA | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
7 | 0.85 |
8 | 0.31 |
9 | 0.06 |
10 | 0.00 |
11 | -0.01 |
12 | -0.05 |
HODINA | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
13 | -0.13 |
14 | -0.31 |
15 | -0.49 |
16 | -0.37 |
17 | -0.14 |
18 | -0.11 |
HODINA | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
19 | 0.25 |
20 | 1.95 |
21 | 2.28 |
22 | 2.40 |
23 | 2.56 |
24 | 2.19 |
INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
BASE LOAD | 0.93 |
PEAK LOAD | 0.05 |
OFFPEAK LOAD | 1.82 |
$("p").attr("style", "width:100%;");