| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 3.25 |
| 2 | 3.18 |
| 3 | 3.17 |
| 4 | 3.17 |
| 5 | 3.18 |
| 6 | 3.41 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 3.85 |
| 8 | 4.80 |
| 9 | 4.97 |
| 10 | 4.33 |
| 11 | 3.56 |
| 12 | 3.44 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 3.19 |
| 14 | 3.15 |
| 15 | 3.23 |
| 16 | 3.47 |
| 17 | 3.86 |
| 18 | 4.35 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 4.80 |
| 20 | 4.63 |
| 21 | 4.22 |
| 22 | 3.84 |
| 23 | 3.62 |
| 24 | 3.40 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 3.75 |
| PEAK LOAD | 3.91 |
| OFFPEAK LOAD | 3.59 |
$("p").attr("style", "width:100%;");