| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 3.38 |
| 2 | 3.15 |
| 3 | 3.16 |
| 4 | 3.13 |
| 5 | 3.12 |
| 6 | 3.28 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 3.89 |
| 8 | 4.49 |
| 9 | 4.66 |
| 10 | 4.03 |
| 11 | 3.23 |
| 12 | 2.94 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 3.00 |
| 14 | 2.91 |
| 15 | 2.72 |
| 16 | 2.90 |
| 17 | 3.37 |
| 18 | 3.79 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 3.96 |
| 20 | 3.73 |
| 21 | 3.23 |
| 22 | 2.97 |
| 23 | 3.23 |
| 24 | 2.67 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 3.37 |
| PEAK LOAD | 3.44 |
| OFFPEAK LOAD | 3.31 |
$("p").attr("style", "width:100%;");