| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 1.42 |
| 2 | 1.64 |
| 3 | 1.71 |
| 4 | 1.97 |
| 5 | 2.05 |
| 6 | 2.26 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 2.55 |
| 8 | 2.70 |
| 9 | 2.68 |
| 10 | 2.38 |
| 11 | 2.13 |
| 12 | 1.92 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 1.86 |
| 14 | 1.25 |
| 15 | 1.24 |
| 16 | 1.87 |
| 17 | 2.44 |
| 18 | 3.13 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 3.52 |
| 20 | 3.40 |
| 21 | 3.18 |
| 22 | 2.88 |
| 23 | 2.83 |
| 24 | 2.48 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 2.31 |
| PEAK LOAD | 2.32 |
| OFFPEAK LOAD | 2.31 |
$("p").attr("style", "width:100%;");