| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 2.98 |
| 2 | 2.76 |
| 3 | 2.71 |
| 4 | 2.64 |
| 5 | 2.65 |
| 6 | 2.79 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 3.26 |
| 8 | 3.56 |
| 9 | 3.56 |
| 10 | 3.30 |
| 11 | 2.95 |
| 12 | 2.78 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 2.52 |
| 14 | 2.42 |
| 15 | 2.48 |
| 16 | 2.55 |
| 17 | 2.77 |
| 18 | 3.26 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 3.63 |
| 20 | 3.97 |
| 21 | 3.66 |
| 22 | 3.25 |
| 23 | 3.06 |
| 24 | 2.81 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 3.01 |
| PEAK LOAD | 3.02 |
| OFFPEAK LOAD | 3.01 |
$("p").attr("style", "width:100%;");