| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 2.46 |
| 2 | 2.31 |
| 3 | 2.14 |
| 4 | 2.30 |
| 5 | 2.39 |
| 6 | 2.80 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 4.20 |
| 8 | 4.01 |
| 9 | 4.90 |
| 10 | 4.20 |
| 11 | 4.53 |
| 12 | 4.67 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 4.46 |
| 14 | 4.13 |
| 15 | 4.44 |
| 16 | 4.20 |
| 17 | 4.44 |
| 18 | 3.32 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 3.77 |
| 20 | 3.98 |
| 21 | 3.84 |
| 22 | 2.77 |
| 23 | 2.59 |
| 24 | 2.40 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 3.55 |
| PEAK LOAD | 4.25 |
| OFFPEAK LOAD | 2.85 |
$("p").attr("style", "width:100%;");