| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 2.32 |
| 2 | 2.17 |
| 3 | 2.12 |
| 4 | 2.07 |
| 5 | 2.12 |
| 6 | 2.15 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 2.55 |
| 8 | 2.88 |
| 9 | 3.17 |
| 10 | 2.71 |
| 11 | 2.34 |
| 12 | 2.30 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 2.21 |
| 14 | 2.29 |
| 15 | 2.26 |
| 16 | 2.38 |
| 17 | 2.59 |
| 18 | 2.78 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 2.93 |
| 20 | 3.53 |
| 21 | 3.72 |
| 22 | 3.30 |
| 23 | 2.87 |
| 24 | 2.68 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 2.60 |
| PEAK LOAD | 2.62 |
| OFFPEAK LOAD | 2.58 |
$("p").attr("style", "width:100%;");