| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 2.23 |
| 2 | 2.00 |
| 3 | 1.93 |
| 4 | 1.85 |
| 5 | 2.01 |
| 6 | 2.37 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 2.64 |
| 8 | 2.63 |
| 9 | 2.54 |
| 10 | 2.25 |
| 11 | 1.69 |
| 12 | 1.45 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 1.45 |
| 14 | 1.38 |
| 15 | 1.39 |
| 16 | 1.53 |
| 17 | 1.71 |
| 18 | 2.08 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 2.53 |
| 20 | 2.88 |
| 21 | 2.99 |
| 22 | 2.66 |
| 23 | 2.39 |
| 24 | 2.06 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 2.11 |
| PEAK LOAD | 1.91 |
| OFFPEAK LOAD | 2.31 |
$("p").attr("style", "width:100%;");