| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 1.42 |
| 2 | 1.29 |
| 3 | 1.24 |
| 4 | 1.16 |
| 5 | 1.29 |
| 6 | 1.49 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 1.59 |
| 8 | 1.41 |
| 9 | 0.72 |
| 10 | 0.00 |
| 11 | -0.05 |
| 12 | -0.45 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | -0.91 |
| 14 | -0.96 |
| 15 | -0.42 |
| 16 | -0.37 |
| 17 | 0.12 |
| 18 | 1.42 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 3.60 |
| 20 | 1.91 |
| 21 | 2.20 |
| 22 | 2.21 |
| 23 | 2.04 |
| 24 | 1.80 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 0.99 |
| PEAK LOAD | 0.39 |
| OFFPEAK LOAD | 1.60 |
$("p").attr("style", "width:100%;");