| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 2.04 |
| 2 | 1.93 |
| 3 | 1.87 |
| 4 | 1.80 |
| 5 | 1.92 |
| 6 | 1.88 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 1.86 |
| 8 | 1.77 |
| 9 | 1.68 |
| 10 | 1.44 |
| 11 | 0.66 |
| 12 | 0.12 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 0.00 |
| 14 | -0.11 |
| 15 | -0.08 |
| 16 | 0.00 |
| 17 | 0.12 |
| 18 | 1.10 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 1.80 |
| 20 | 2.03 |
| 21 | 2.33 |
| 22 | 2.31 |
| 23 | 2.12 |
| 24 | 1.95 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 1.36 |
| PEAK LOAD | 0.73 |
| OFFPEAK LOAD | 1.98 |
$("p").attr("style", "width:100%;");